MotoGP: Classificaciones y resultados 2017 - Gran Premio de Australia MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio de Australia
Circuito: Circuito de Phillip Island
Datas: 22/10/2017
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio de Australia a 22 / 10 / 2017
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | ES | 176.4 | 40:49.7720 | 25 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 176.3 | +1.7990 | 20 |
3 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 176.3 | +1.8260 | 16 |
4 | Johann Zarco | Yamaha | FR | 176.3 | +1.8420 | 13 |
5 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 176.2 | +3.8450 | 11 |
6 | Andrea Iannone | Suzuki | IT | 176.2 | +3.8710 | 10 |
7 | Jack Miller | Kalex | AU | 176 | +5.6190 | 9 |
8 | Alex Rins | Suzuki | ES | 175.6 | +12.2080 | 8 |
9 | Pol Espargaro | KTM | ES | 175.3 | +16.2510 | 7 |
10 | Bradley Smith | KTM | GB | 175.3 | +16.2620 | 6 |
11 | Scott Redding | Ducati | GB | 174.9 | +21.6520 | 5 |
12 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 174.9 | +21.6680 | 4 |
13 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 174.9 | +21.6920 | 3 |
14 | Karel Abraham | Speed Up | CZ | 174.6 | +26.110 | 2 |
15 | Jorge Lorenzo | Ducati | ES | 174.6 | +26.1680 | 1 |
16 | Tito Rabat | Kalex | ES | 174.6 | +26.2520 | 0 |
17 | Alvaro Bautista | Aprilia | ES | 173.9 | +36.3770 | 0 |
18 | Loris Baz | Ducati | FR | 173.6 | +39.6540 | 0 |
19 | Sam Lowes | Aprilia | GB | 173.6 | +40.40 | 0 |
20 | Hector Barbera | Ducati | ES | 173.2 | +45.9010 | 0 |
21 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 173 | +48.7680 | 0 |
22 | Broc Parkes | AU | 172.4 | +57.7110 | 0 | |
Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 174.9 | 7 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio de Australia a 22 / 10 / 2017
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | ES | 269 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 236 |
3 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 219 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 188 |
5 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 174 |
6 | Johann Zarco | Yamaha | FR | 138 |
7 | Jorge Lorenzo | Ducati | ES | 117 |
8 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 111 |
9 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 103 |
10 | Jonas Folger | Yamaha | DE | 84 |
11 | Alvaro Bautista | Ducati | ES | 70 |
12 | Jack Miller | Honda | AU | 65 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 62 |
14 | Scott Redding | Ducati | GB | 61 |
15 | Andrea Iannone | Suzuki | IT | 60 |
16 | Pol Espargaro | KTM | ES | 49 |
17 | Alex Rins | Suzuki | ES | 46 |
18 | Loris Baz | Ducati | FR | 45 |
19 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 30 |
20 | Tito Rabat | Honda | ES | 29 |
21 | Hector Barbera | Ducati | ES | 25 |
22 | Bradley Smith | KTM | GB | 20 |
23 | Michele Pirro | Ducati | IT | 18 |
24 | Mika Kallio | KTM | FI | 11 |
25 | Sam Lowes | Aprilia | GB | 5 |
26 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | JP | 4 |
27 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FR | 1 |
28 | Takuya Tsuda | Suzuki | JP | 0 |
29 | Hiroshi Aoyama | Honda | JP | 0 |
30 | Broc Parkes | Yamaha | AU | 0 |