MotoGP: Classificaciones y resultados 2017 - Gran Premio de Argentina MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio de Argentina
Circuito: Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo
Datas: 9/4/2017
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio de Argentina a 9 / 4 / 2017
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 172.6 | 41:45.0600 | 25 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 172.4 | +2.9150 | 20 |
3 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 172.4 | +3.7540 | 16 |
4 | Alvaro Bautista | Aprilia | ES | 172.2 | +6.5230 | 13 |
5 | Johann Zarco | Yamaha | FR | 171.6 | +15.5040 | 11 |
6 | Jonas Folger | Yamaha | DE | 171.4 | +18.2410 | 10 |
7 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 171.2 | +20.0460 | 9 |
8 | Scott Redding | Ducati | GB | 170.9 | +25.480 | 8 |
9 | Jack Miller | Kalex | AU | 170.9 | +25.6650 | 7 |
10 | Karel Abraham | Speed Up | CZ | 170.8 | +26.4030 | 6 |
11 | Loris Baz | Ducati | FR | 170.8 | +26.9520 | 5 |
12 | Tito Rabat | Kalex | ES | 169.8 | +41.8750 | 4 |
13 | Hector Barbera | Ducati | ES | 169.7 | +42.770 | 3 |
14 | Pol Espargaro | KTM | ES | 169.7 | +43.0850 | 2 |
15 | Bradley Smith | KTM | GB | 169.7 | +43.4520 | 1 |
16 | Andrea Iannone | Suzuki | IT | 169.5 | +46.2190 | 0 |
Sam Lowes | Aprilia | GB | 168.1 | 11 Laps | 0 | |
Marc Marquez | Honda | ES | 171.8 | 3 Laps | 0 | |
Jorge Lorenzo | Ducati | ES | 0 | 0 Laps | 0 | |
Alex Rins | Suzuki | ES | 164.8 | 11 Laps | 0 | |
Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 171.6 | 14 Laps | 0 | |
Dani Pedrosa | Honda | ES | 171.8 | 13 Laps | 0 | |
Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 171.5 | 14 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio de Argentina a 9 / 4 / 2017
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 50 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 36 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 20 |
4 | Scott Redding | Ducati | GB | 17 |
5 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 16 |
6 | Jonas Folger | Yamaha | DE | 16 |
7 | Jack Miller | Honda | AU | 15 |
8 | Marc Marquez | Honda | ES | 13 |
9 | Alvaro Bautista | Ducati | ES | 13 |
10 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 11 |
11 | Johann Zarco | Yamaha | FR | 11 |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 10 |
13 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 9 |
14 | Loris Baz | Ducati | FR | 9 |
15 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 8 |
16 | Alex Rins | Suzuki | ES | 7 |
17 | Hector Barbera | Ducati | ES | 6 |
18 | Jorge Lorenzo | Ducati | ES | 5 |
19 | Tito Rabat | Honda | ES | 5 |
20 | Pol Espargaro | KTM | ES | 2 |
21 | Bradley Smith | KTM | GB | 1 |
22 | Andrea Iannone | Suzuki | IT | 0 |
23 | Sam Lowes | Aprilia | GB | 0 |