MotoGP: Classificaciones y resultados 2017 - Gran Premio de Qatar MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio de Qatar
Circuito: Lusail International Circuit
Datas: 26/3/2017
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio de Qatar a 26 / 3 / 2017
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 165.5 | 38:59.9990 | 25 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 165.5 | +0.4610 | 20 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 165.4 | +1.9280 | 16 |
4 | Marc Marquez | Honda | ES | 165 | +6.7450 | 13 |
5 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 165 | +7.1280 | 11 |
6 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 164.9 | +7.6610 | 10 |
7 | Scott Redding | Ducati | GB | 164.8 | +9.7820 | 9 |
8 | Jack Miller | Kalex | AU | 164.5 | +14.4860 | 8 |
9 | Alex Rins | Suzuki | ES | 164.4 | +14.7880 | 7 |
10 | Jonas Folger | Yamaha | DE | 164.4 | +15.0690 | 6 |
11 | Jorge Lorenzo | Ducati | ES | 164 | +20.5160 | 5 |
12 | Loris Baz | Ducati | FR | 164 | +21.2550 | 4 |
13 | Hector Barbera | Ducati | ES | 163.5 | +28.8280 | 3 |
14 | Karel Abraham | Speed Up | CZ | 163.5 | +29.1230 | 2 |
15 | Tito Rabat | Kalex | ES | 163.4 | +29.470 | 1 |
16 | Pol Espargaro | KTM | ES | 163.1 | +33.6010 | 0 |
17 | Bradley Smith | KTM | GB | 162.7 | +39.7040 | 0 |
18 | Sam Lowes | Aprilia | GB | 162.2 | +47.1310 | 0 |
Danilo Petrucci | Ducati | IT | 164.2 | 14 Laps | 0 | |
Cal Crutchlow | Honda | GB | 147.5 | 4 Laps | 0 | |
Alvaro Bautista | Aprilia | ES | 164.1 | 7 Laps | 0 | |
Andrea Iannone | Suzuki | IT | 164.9 | 10 Laps | 0 | |
Johann Zarco | Yamaha | FR | 164.9 | 6 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio de Qatar a 26 / 3 / 2017
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 25 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 20 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 16 |
4 | Marc Marquez | Honda | ES | 13 |
5 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 11 |
6 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 10 |
7 | Scott Redding | Ducati | GB | 9 |
8 | Jack Miller | Honda | AU | 8 |
9 | Alex Rins | Suzuki | ES | 7 |
10 | Jonas Folger | Yamaha | DE | 6 |
11 | Jorge Lorenzo | Ducati | ES | 5 |
12 | Loris Baz | Ducati | FR | 4 |
13 | Hector Barbera | Ducati | ES | 3 |
14 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 2 |
15 | Tito Rabat | Honda | ES | 1 |
16 | Pol Espargaro | KTM | ES | 0 |
17 | Bradley Smith | KTM | GB | 0 |
18 | Sam Lowes | Aprilia | GB | 0 |
19 | Danilo Petrucci | IT | 0 | |
20 | Andrea Iannone | IT | 0 | |
21 | Alvaro Bautista | ES | 0 | |
22 | Johann Zarco | FR | 0 | |
23 | Cal Crutchlow | GB | 0 |