MotoGP: Classificaciones y resultados 2017 - Gran Premio de España MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio de España
Circuito: Circuito de Jerez
Datas: 7/5/2017
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio de España a 7 / 5 / 2017
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 157.6 | 45:26.8270 | 25 |
2 | Marc Marquez | Honda | ES | 157.3 | +6.1360 | 20 |
3 | Jorge Lorenzo | Ducati | ES | 156.8 | +14.7670 | 16 |
4 | Johann Zarco | Yamaha | FR | 156.6 | +17.6010 | 13 |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 156.3 | +22.9130 | 11 |
6 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 156.2 | +24.5560 | 10 |
7 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 156.2 | +24.9590 | 9 |
8 | Jonas Folger | Yamaha | DE | 156 | +27.7210 | 8 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 155.8 | +31.2330 | 7 |
10 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 155.4 | +38.6820 | 6 |
11 | Scott Redding | Ducati | GB | 155.3 | +40.9790 | 5 |
12 | Hector Barbera | Ducati | ES | 155.2 | +43.1990 | 4 |
13 | Loris Baz | Ducati | FR | 155.2 | +43.2110 | 3 |
14 | Bradley Smith | KTM | GB | 154.9 | +47.9640 | 2 |
15 | Karel Abraham | Speed Up | CZ | 154.7 | +51.2790 | 1 |
16 | Sam Lowes | Aprilia | GB | 153.7 | +68.8850 | 0 |
17 | Takuya Tsuda | Suzuki | JP | 152.7 | +87.450 | 0 |
Tito Rabat | Kalex | ES | 154.9 | 9 Laps | 0 | |
Pol Espargaro | KTM | ES | 154.3 | 5 Laps | 0 | |
Andrea Iannone | Suzuki | IT | 155.8 | 9 Laps | 0 | |
Cal Crutchlow | Honda | GB | 156.2 | 5 Laps | 0 | |
Jack Miller | Kalex | AU | 155.1 | 5 Laps | 0 | |
Alvaro Bautista | Aprilia | ES | 155.1 | 5 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio de España a 7 / 5 / 2017
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 62 |
2 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 60 |
3 | Marc Marquez | Honda | ES | 58 |
4 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 52 |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 41 |
6 | Johann Zarco | Yamaha | FR | 35 |
7 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 29 |
8 | Jonas Folger | Yamaha | DE | 29 |
9 | Jorge Lorenzo | Ducati | ES | 28 |
10 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 26 |
11 | Scott Redding | Ducati | GB | 26 |
12 | Jack Miller | Honda | AU | 21 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 17 |
14 | Alvaro Bautista | Ducati | ES | 14 |
15 | Loris Baz | Ducati | FR | 12 |
16 | Hector Barbera | Ducati | ES | 12 |
17 | Andrea Iannone | Suzuki | IT | 9 |
18 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 9 |
19 | Tito Rabat | Honda | ES | 8 |
20 | Alex Rins | Suzuki | ES | 7 |
21 | Bradley Smith | KTM | GB | 3 |
22 | Pol Espargaro | KTM | ES | 2 |
23 | Sam Lowes | Aprilia | GB | 0 |
24 | Takuya Tsuda | Suzuki | JP | 0 |