MotoGP: Classificaciones y resultados 2022 - Gran Premio de Japón Moto2
Prueba: Moto2 Gran Premio de Japón
Circuito: Autódromo Twin Ring Motegi
Datas: 25/9/2022
Clasificación en la prueba Moto2 Gran Premio de Japón a 25 / 9 / 2022
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai Ogura | Kalex | JP | 154.8 | 40:56.2690 | 25 |
| 2 | Augusto Fernandez | Kalex | ES | 154.7 | +1.1920 | 20 |
| 3 | Alonso Lopez | ES | 154.3 | +7.1680 | 16 | |
| 4 | Jake Dixon | Kalex | GB | 154.3 | +7.5970 | 13 |
| 5 | Somkiat Chantra | Kalex | TH | 154 | +12.2550 | 11 |
| 6 | Tony Arbolino | Kalex | IT | 153.9 | +14.1890 | 10 |
| 7 | Pedro Acosta | Kalex | ES | 153.8 | +14.5200 | 9 |
| 8 | Albert Arenas | Kalex | ES | 153.6 | +18.4100 | 8 |
| 9 | Bo Bendsneyder | Kalex | NL | 153.5 | +20.3980 | 7 |
| 10 | Filip Salac | Kalex | CZ | 153.3 | +23.1400 | 6 |
| 11 | Cameron Beaubier | Kalex | US | 153.3 | +23.6040 | 5 |
| 12 | Joe Roberts | Kalex | US | 153.3 | +23.7330 | 4 |
| 13 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 153.2 | +24.1710 | 3 |
| 14 | Barry Baltus | Kalex | BE | 152.7 | +33.7950 | 2 |
| 15 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | IT | 152.5 | +35.5480 | 1 |
| 16 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | NL | 152.3 | +40.0060 | 0 |
| 17 | Taiga Hada | JP | 152.1 | +42.4960 | 0 | |
| 18 | Keminth Kubo | Kalex | TH | 151.9 | +46.4920 | 0 |
| 19 | Sean Dylan Kelly | Kalex | US | 151.7 | +49.1260 | 0 |
| 20 | Marcos Ramirez | MV Agusta | ES | 150.5 | +69.7540 | 0 |
| Jeremy Alcoba | Kalex | ES | 152.4 | 21 Laps | 0 | |
| Jorge Navarro | Kalex | ES | 153.3 | 20 Laps | 0 | |
| Aron Canet | Kalex | ES | 149.4 | 15 Laps | 0 | |
| Niccolò Antonelli | Kalex | IT | 151.6 | 15 Laps | 0 | |
| Celestino Vietti | Kalex | IT | 152 | 7 Laps | 0 | |
| Alessandro Zaccone | Kalex | IT | 149.6 | 5 Laps | 0 | |
| Simone Corsi | MV Agusta | IT | 149.6 | 5 Laps | 0 | |
| Fermín Aldeguer | Boscoscuro | ES | 151.2 | 2 Laps | 0 | |
| Manuel Gonzalez | Kalex | ES | 0 | 0 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba Moto2 Gran Premio de Japón a 25 / 9 / 2022
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augusto Fernandez | Kalex | ES | 234 |
| 2 | Ai Ogura | Kalex | JP | 232 |
| 3 | Aron Canet | Kalex | ES | 177 |
| 4 | Celestino Vietti | Kalex | IT | 162 |
| 5 | Tony Arbolino | Kalex | IT | 138 |
| 6 | Pedro Acosta | Kalex | ES | 132 |
| 7 | Joe Roberts | Kalex | US | 126 |
| 8 | Jake Dixon | Kalex | GB | 121 |
| 9 | Somkiat Chantra | Kalex | TH | 120 |
| 10 | Alonso Lopez | Boscoscuro | ES | 105 |
| 11 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 104 |
| 12 | Jorge Navarro | Kalex | ES | 83 |
| 13 | Bo Bendsneyder | Kalex | NL | 74 |
| 14 | Albert Arenas | Kalex | ES | 73 |
| 15 | Cameron Beaubier | Kalex | US | 55 |
| 16 | Sam Lowes | Kalex | GB | 51 |
| 17 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | ES | 48 |
| 18 | Jeremy Alcoba | Kalex | ES | 47 |
| 19 | Manuel Gonzalez | Kalex | ES | 44 |
| 20 | Barry Baltus | Kalex | BE | 28 |
| 21 | Filip Salac | Kalex | CZ | 27 |
| 22 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | IT | 15 |
| 23 | Stefano Manzi | Kalex | IT | 9 |
| 24 | Alessandro Zaccone | Kalex | IT | 9 |
| 25 | Romano Fenati | Boscoscuro | IT | 7 |
| 26 | Gabriel Rodrigo | Kalex | AR | 6 |
| 27 | Marcos Ramirez | MV Agusta | ES | 5 |
| 28 | Keminth Kubo | Kalex | TH | 4 |
| 29 | Sean Dylan Kelly | Kalex | US | 3 |
| 30 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 1 |
| 31 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | NL | 0 |
| 32 | Simone Corsi | MV Agusta | IT | 0 |
| 33 | Senna Agius | Kalex | AU | 0 |
| 34 | Niccolò Antonelli | Kalex | IT | 0 |
| 35 | Taiga Hada | Kalex | JP | 0 |
| 36 | Rory Skinner | Kalex | GB | 0 |
| 37 | Alex Toledo | Kalex | ES | 0 |
| 38 | Piotr Biesiekirski | Kalex | PL | 0 |
