MotoGP: Classificaciones y resultados 2022 - Gran Premio de Japón MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio de Japón
Circuito: Autódromo Twin Ring Motegi
Datas: 25/9/2022
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio de Japón a 25 / 9 / 2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Miller | Ducati | AU | 162.7 | 42:29.1740 | 25 |
2 | Brad Binder | KTM | ZA | 162.5 | +3.4090 | 20 |
3 | Jorge Martin | Ducati | ES | 162.4 | +4.1360 | 16 |
4 | Marc Marquez | Honda | ES | 162.2 | +7.7840 | 13 |
5 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 162.2 | +8.1850 | 11 |
6 | Luca Marini | Ducati | IT | 162.1 | +8.3480 | 10 |
7 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 162 | +9.8790 | 9 |
8 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 162 | +10.1930 | 8 |
9 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 162 | +10.3180 | 7 |
10 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 161.6 | +16.4190 | 6 |
11 | Johann Zarco | Ducati | FR | 161.6 | +16.5860 | 5 |
12 | Pol Espargaro | Honda | ES | 161.6 | +17.4560 | 4 |
13 | Alex Marquez | Honda | ES | 161.5 | +18.2190 | 3 |
14 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 161.5 | +19.0120 | 2 |
15 | Cal Crutchlow | GB | 161.5 | +19.2010 | 1 | |
16 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 161.1 | +25.4730 | 0 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 161 | +27.0060 | 0 |
18 | Raul Fernandez | KTM | ES | 160.8 | +29.3740 | 0 |
19 | Remy Gardner | KTM | AU | 160.8 | +29.4690 | 0 |
20 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 160 | +43.2940 | 0 |
Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 162 | 23 Laps | 0 | |
Darryn Binder | Yamaha | ZA | 155.6 | 14 Laps | 0 | |
Alex Rins | Suzuki | ES | 160.3 | 14 Laps | 0 | |
Takuya Tsuda | JP | 157.9 | 11 Laps | 0 | ||
Tetsuta Nagashima | JP | 159.6 | 9 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio de Japón a 25 / 9 / 2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 219 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 201 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 194 |
4 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 170 |
5 | Jack Miller | Ducati | AU | 159 |
6 | Brad Binder | KTM | ZA | 148 |
7 | Johann Zarco | Ducati | FR | 138 |
8 | Jorge Martin | Ducati | ES | 120 |
9 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 113 |
10 | Alex Rins | Suzuki | ES | 108 |
11 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 106 |
12 | Luca Marini | Ducati | IT | 101 |
13 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 80 |
14 | Joan Mir | Suzuki | ES | 77 |
15 | Marc Marquez | Honda | ES | 73 |
16 | Pol Espargaro | Honda | ES | 47 |
17 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 46 |
18 | Alex Marquez | Honda | ES | 42 |
19 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 28 |
20 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 23 |
21 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 15 |
22 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 10 |
23 | Remy Gardner | KTM | AU | 9 |
24 | Raul Fernandez | KTM | ES | 8 |
25 | Cal Crutchlow | Yamaha | GB | 3 |
26 | Stefan Bradl | Honda | DE | 2 |
27 | Michele Pirro | Ducati | IT | 0 |
28 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 0 |
29 | Kazuki Watanabe | Suzuki | JP | 0 |
30 | Takuya Tsuda | Suzuki | JP | 0 |
31 | Tetsuta Nagashima | Honda | JP | 0 |