MotoGP: Classificaciones y resultados 2021 - Gran Premio de San Marino MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio de San Marino
Circuito: Circuito de Misano Marco Simoncelli
Datas: 19/9/2021
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio de San Marino a 19 / 9 / 2021
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 163.7 | 41:48.3050 | 25 |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 163.7 | +0.3640 | 20 |
3 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 163.4 | +4.7890 | 16 |
4 | Marc Marquez | Honda | ES | 163 | +10.2450 | 13 |
5 | Jack Miller | Ducati | AU | 163 | +10.4690 | 11 |
6 | Joan Mir | Suzuki | ES | 163 | +10.3250 | 10 |
7 | Pol Espargaro | Honda | ES | 162.9 | +13.2340 | 9 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 162.7 | +15.6980 | 8 |
9 | Brad Binder | KTM | ZA | 162.7 | +16.1290 | 7 |
10 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 162.5 | +18.5190 | 6 |
11 | Michele Pirro | Ducati | IT | 162.4 | +20.3730 | 5 |
12 | Johann Zarco | Ducati | FR | 162.3 | +21.0660 | 4 |
13 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 162.3 | +21.2580 | 3 |
14 | Stefan Bradl | Honda | DE | 161.9 | +28.1420 | 2 |
15 | Alex Marquez | Honda | ES | 161.7 | +30.6860 | 1 |
16 | Danilo Petrucci | KTM | IT | 161.6 | +32.6540 | 0 |
17 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 161.5 | +33.8530 | 0 |
18 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 161.4 | +36.2720 | 0 |
19 | Luca Marini | Ducati | IT | 161.3 | +36.8390 | 0 |
20 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 161.3 | +37.2020 | 0 |
21 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 161 | +42.5870 | 0 |
Jorge Martin | Ducati | ES | 158.3 | 10 Laps | 0 | |
Iker Lecuona | KTM | ES | 161.2 | 14 Laps | 0 | |
Alex Rins | Suzuki | ES | 163 | 17 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio de San Marino a 19 / 9 / 2021
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 234 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 186 |
3 | Joan Mir | Suzuki | ES | 167 |
4 | Johann Zarco | Ducati | FR | 141 |
5 | Jack Miller | Ducati | AU | 140 |
6 | Brad Binder | KTM | ZA | 124 |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 104 |
8 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 98 |
9 | Marc Marquez | Honda | ES | 92 |
10 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 87 |
11 | Jorge Martin | Ducati | ES | 71 |
12 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 70 |
13 | Alex Rins | Suzuki | ES | 68 |
14 | Pol Espargaro | Honda | ES | 64 |
15 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 61 |
16 | Alex Marquez | Honda | ES | 50 |
17 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 40 |
18 | Iker Lecuona | KTM | ES | 38 |
19 | Danilo Petrucci | KTM | IT | 37 |
20 | Luca Marini | Ducati | IT | 28 |
21 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 28 |
22 | Stefan Bradl | Honda | DE | 13 |
23 | Michele Pirro | Ducati | IT | 8 |
24 | Dani Pedrosa | KTM | ES | 6 |
25 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 4 |
26 | Tito Rabat | Ducati | ES | 1 |
27 | Cal Crutchlow | Yamaha | GB | 0 |
28 | Garrett Gerloff | Yamaha | US | 0 |
29 | Jake Dixon | Yamaha | GB | 0 |
30 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 0 |