MotoGP: Classificaciones y resultados 2021 - Gran Premio TISSOT de Aragón MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio TISSOT de Aragón
Circuito: MotorLand Aragón
Datas: 12/9/2021
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio TISSOT de Aragón a 12 / 9 / 2021
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 167.8 | 41:44.4220 | 25 |
2 | Marc Marquez | Honda | ES | 167.8 | +0.6730 | 20 |
3 | Joan Mir | Suzuki | ES | 167.5 | +3.9110 | 16 |
4 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 167.2 | +9.2690 | 13 |
5 | Jack Miller | Ducati | AU | 167 | +11.9280 | 11 |
6 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 166.9 | +13.7570 | 10 |
7 | Brad Binder | KTM | ZA | 166.9 | +14.0640 | 9 |
8 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 166.7 | +16.5750 | 8 |
9 | Jorge Martin | Ducati | ES | 166.7 | +16.6150 | 7 |
10 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 166.7 | +16.9040 | 6 |
11 | Iker Lecuona | KTM | ES | 166.7 | +17.1240 | 5 |
12 | Alex Rins | Suzuki | ES | 166.6 | +17.710 | 4 |
13 | Pol Espargaro | Honda | ES | 166.5 | +19.680 | 3 |
14 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 166.3 | +22.7030 | 2 |
15 | Danilo Petrucci | KTM | IT | 166.1 | +25.7230 | 1 |
16 | Cal Crutchlow | Yamaha | GB | 166.1 | +26.4130 | 0 |
17 | Johann Zarco | Ducati | FR | 166 | +26.620 | 0 |
18 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 166 | +27.1280 | 0 |
19 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 165.7 | +32.5170 | 0 |
20 | Luca Marini | Ducati | IT | 165.2 | +39.0730 | 0 |
Jake Dixon | Yamaha | GB | 156.8 | 1 Laps | 0 | |
Alex Marquez | Honda | ES | 0 | 0 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio TISSOT de Aragón a 12 / 9 / 2021
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 214 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 161 |
3 | Joan Mir | Suzuki | ES | 157 |
4 | Johann Zarco | Ducati | FR | 137 |
5 | Jack Miller | Ducati | AU | 129 |
6 | Brad Binder | KTM | ZA | 117 |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 96 |
8 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 95 |
9 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 87 |
10 | Marc Marquez | Honda | ES | 79 |
11 | Jorge Martin | Ducati | ES | 71 |
12 | Alex Rins | Suzuki | ES | 68 |
13 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 64 |
14 | Pol Espargaro | Honda | ES | 55 |
15 | Alex Marquez | Honda | ES | 49 |
16 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 45 |
17 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 40 |
18 | Iker Lecuona | KTM | ES | 38 |
19 | Danilo Petrucci | KTM | IT | 37 |
20 | Luca Marini | Ducati | IT | 28 |
21 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 28 |
22 | Stefan Bradl | Honda | DE | 11 |
23 | Dani Pedrosa | KTM | ES | 6 |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 4 |
25 | Michele Pirro | Ducati | IT | 3 |
26 | Tito Rabat | Ducati | ES | 1 |
27 | Cal Crutchlow | Yamaha | GB | 0 |
28 | Garrett Gerloff | Yamaha | US | 0 |
29 | Jake Dixon | Yamaha | GB | 0 |