Motas Harley-Davidson Nuevas de la gama Touring: Listado
| Marca | Modelo | Potencia (cv) | Cilindrada (cc) | Precio (€) | Para comparar |
| Harley-Davidson | Road King Classic | - | - | 26410,00 | |
| Harley-Davidson | Road King | - | - | 26550,00 | |
| Harley-Davidson | Road King Special | - | - | 27500,00 | |
| Harley-Davidson | Street Glide | - | - | 29100,00 | |
| Harley-Davidson | Road Glide | - | - | 29500,00 | |
| Harley-Davidson | Street Glide Special | - | - | 30050,00 | |
| Harley-Davidson | Road Glide Special | - | - | 30450,00 | |
| Harley-Davidson | Road Glide Ultra | - | - | 31000,00 | |
| Harley-Davidson | Ultra Limited | - | - | 32350,00 | |
| Harley-Davidson | Ultra Limited Low | - | - | 32350,00 |
- 1 | 1

