- Catálogo Motos Nuevas (442 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Harley-Davidson Heritage Classic | Moto | Softail
Precio | |
Milwaukee-Eight® 107 Vivid Black | € 24.500,00 |
Milwaukee-Eight® 107 Color | € 24.750,00 |
Milwaukee-Eight® 107 Dos tonos | € 25.250,00 |
Milwaukee-Eight® 114 Vivid Black | € 26.400,00 |
Milwaukee-Eight® 114 Color | € 26.650,00 |
Milwaukee-Eight® 114 Dos tonos | € 27.150,00 |
Milwaukee-Eight® 114 Color Anniversary | € 28.000,00 |
Motor | |
Cilindrada (cm3) | 1745 cc | 1868 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 100 x 111,1 mm | 102 x 114,3 mm |
Alimentación | Sistema de inyección electrónica de combustible secuencial (ESPFI) |
Relación de compresión | 10.0:1 | 10.5:1 |
Emisiones de C02 | 128 g/km | 129 g/km |
Tipo de motor | Milwaukee-Eight® 107 | Milwaukee-Eight® 114 |
Par máximo | 145 Nm/ 3.500 rpm |155 Nm/ 3.000 rpm |
Transmisión | |
Transmisión | Cadena, relación 34/46 |
Caja de cambio | 6 velocidades |
Dimensiones y Pesos | |
Dimensiones (mm) | Longitud 2415 mm |
Capacidad de combustible | 18,9 l |
Capacidad de aceite (Litros) | 4,7 l |
Consumo de Combustible | 5,5 l/100 km| 5,6 l/100 km |
Distancia libre al suelo (mm) | 120 mm |
Peso (kg) | 330 kg (en orden de marcha) |
Altura del asiento (mm) | 690 mm |
Avance (mm) | 140 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1630 mm |
Parte Ciclo | |
Freno delantero | Fija con 4 pistones de 32 mm |
Freno trasero | Fija con 4 pistones de 32 mm |
Neumáticos delantero | MT90B16 72H |
Neumáticos trasero | MU85B16 77H |
Ruedas delantera | Radios de acero, negro brillante |
Ruedas trasera | Radios de acero, negro brillante |
Instrumentos y componentes eléctricos | |
Panel de instrumentos | Velocímetro analógico de 5" con indicador digital de marchas, cuentakilómetros, nivel de combustible, reloj, cuentakilómetros parcial, indicador de autonomía y tacómetro |
Testigos luminosos | Luz larga, intermitentes, punto muerto, indicador de presión de aceite baja, indicador de diagnóstico del motor, iluminación auxiliar, velocidad de crucero, ABS, seguridad, indicador de batería baja, indicador de combustible bajo |