- Catálogo Motos Nuevas (359 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Harley-Davidson Street Bob | Moto | Softail
Precio | |
Vivid Black | € 15.350,00 |
Color | € 15.600,00 |
Dos tonos | € 16.100,00 |
Motor | |
Cilindrada (cm3) | 1745 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 100 x 111,1 mm |
Alimentación | Sistema de inyección electrónica de combustible secuencial (ESPFI) |
Relación de compresión | 10.0:1 |
Emisiones de C02 | 128 g/km |
Tipo de motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Par máximo | 145 Nm/ 3.000 rpm |
Transmisión | |
Transmisión | Cadena, relación 34/46 |
Caja de cambio | 6 velocidades |
Dimensiones y Pesos | |
Dimensiones (mm) | Longitud 2320 mm |
Capacidad de combustible | 13,2 l |
Capacidad de aceite (Litros) | 4,7 l |
Consumo de Combustible | 5,5 l/100 km |
Distancia libre al suelo (mm) | 125 mm |
Peso (kg) | 297 kg (en orden de marcha) |
Altura del asiento (mm) | 680 mm |
Avance (mm) | 157 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1630 mm |
Parte Ciclo | |
Freno delantero | Fija con 4 pistones de 32 mm |
Freno trasero | Fija con 4 pistones de 32 mm |
Neumáticos delantero | 100/90B19, 57H, BW |
Neumáticos trasero | 150/80B16,77H,BW |
Ruedas delantera | Radios de acero, negro brillante |
Ruedas trasera | Radios de acero, negro brillante |
Instrumentos y componentes eléctricos | |
Panel de instrumentos | Pantalla LCD de 2,14" con velocímetro, indicador de marchas, cuentakilómetros, nivel de combustible, reloj, cuentakilómetros parcial, indicador de autonomía y tacómetro |
Testigos luminosos | Luz larga, intermitentes, punto muerto, indicador de presión de aceite baja, indicador de diagnóstico del motor, ABS (opcional), seguridad, indicador de batería baja, indicador de combustible bajo |