- Catálogo Motos Nuevas (293 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
BMW C 650 Sport | Scooter | Urban Mobility
Precio (desde) | € 11.650,00 |
Motor | |
Cilindrada (cm3) | 647 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 79 mm x 66 mm |
Alimentación | Gestión digital del motor BMS-E2 |
Relación de compresión | 11,6:1 |
Emisiones de C02 | Catalizador de 3 vías en bucle cerrado; norma de emisiones EU4 |
Tipo de motor | Motor de cuatro tiempos y dos cilindros refrigerado por agua, cuatro válvulas por cilindro con empujadores, dos árboles de levas, lubricación por cárter seco |
Potencia máxima | 44 kW (60 CV) a 7.750 rpm, 35 KW (48 CV) a 7.000 rpm |
Par máximo | 63 Nm a 6.000 rpm, 54 Nm a 4.250 rpm |
Transmisión | |
Embrague | Centrífugo |
Transmisión | Transmisión por cadena en baño de aceite |
Caja de cambio | Caja de cambios CVT |
Dimensiones y Pesos | |
Dimensiones (mm) | 2180 x 775 (877) x 1378 mm |
Bastidor | Construcción de tubo de acero con conjunto de aluminio moldeado |
Capacidad de combustible | 15,5 l |
Consumo de Combustible | 4,6 l/100 km |
Peso (kg) | 249 kg (Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno) |
Altura del asiento (mm) | 800 mm |
Avance (mm) | 92 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1591 mm |
Parte Ciclo | |
Freno delantero | Freno de doble disco, 270 mm de diámetro, pinza flotante de dos pistones |
Freno trasero | Freno monodisco, 270 mm de diámetro, pinza flotante de dos pistones |
Suspensión delantera | Horquilla invertida, 40 mm de diámetro; 115 mm de decorrido |
Suspensión trasera | Basculante monobrazo; 115 mm de decorrido |
Neumáticos delantero | 120/70 ZR 15 |
Neumáticos trasero | 160/60 ZR 15 |
Ruedas delantera | 3,50 x 15" Llantas aluminio fundido |
Ruedas trasera | 4,50 x 15"Llantas aluminio fundido |
Instrumentos y componentes eléctricos | |
Batería (secundaria) | 12 V / 14 Ah, libre de mantenimiento |
Alternador | Trifásico de 508 W |