- Catálogo Motos Nuevas (338 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
BMW R nineT Urban G/S | Moto | Heritage
| Precio (desde) | € 14.100,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 1170 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 101 mm x 73 mm |
| Alimentación | Inyección electrónica en el conducto de admisión / gestión digital del motor con corte, encendido con bujías gemelas |
| Relación de compresión | 12,0:1 |
| Emisiones de C02 | Catalizador de 3 vías con control, norma de emisiones EU4 |
| Tipo de motor | Motor de dos cilindros opuestos (boxer) y 4 tiempos, refrigerado por aire/aceite, dos árboles de levas y cuatro válvulas alineadas radialmente por cilindro, un árbol central de equilibrado |
| Potencia máxima | 81 kW (110 CV) a 7.750 rpm |
| Par máximo | 116 Nm a 6.000 rpm |
| Transmisión | |
| Embrague | Monodisco en seco, accionamiento hidráulico |
| Transmisión | Cardan |
| Caja de cambio | Seis velocidades, de garras, con engranajes helicoidales |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 2175 x 870 x 1330 mm |
| Bastidor | Tres secciones, con una delantera y dos traseras, conjunto motor-caja de cambios que soporta parte de la carga, estructura del acompañante desmontable para conducción en solitario |
| Capacidad de combustible | 17 l |
| Consumo de Combustible | 5,3 l/100 km |
| Peso (kg) | 221 kg (Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno) |
| Altura del asiento (mm) | 850 mm (asiento bajo (EO): 820 mm) |
| Avance (mm) | 110,6 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1527 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Dos discos, 320 mm de diámetro, pinzas de 4 pistones |
| Freno trasero | Monodisco, 265 mm de diámetro, pinza flotante de doble pistón |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica, con tubo fijo de 43 mm de diámetro; 125 mm de decorrido |
| Suspensión trasera | Basculante monobrazo de aluminio fundido con sistema Paralever BMW Motorrad; amortiguador central, precarga de muelle totalmente ajustable mediante llave de gancho, rebote de amortiguación ajustable; 140 mm de decorrido |
| Neumáticos delantero | 120/70 R 19 |
| Neumáticos trasero | 170/60 R 17 |
| Ruedas delantera | 3,00 x 19" Llantas de fundición |
| Ruedas trasera | 4,50 x 17" Llantas de fundición |
| Instrumentos y componentes eléctricos | |
| Batería (secundaria) | 12 V / 14 Ah, sin mantenimiento |
| Alternador | Trifásico de 720 W |

