- Catálogo Motos Nuevas (369 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
BMW R nineT | Moto | Heritage
| Precio (desde) | € 16.450,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 1170 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 101 mm x 73 mm |
| Alimentación | Inyección electrónica en el conducto de admisión / gestión digital del motor con corte, encendido con bujías gemelas |
| Relación de compresión | 12,0:1 |
| Emisiones de C02 | Catalizador de 3 vías con control, norma de emisiones EU4 |
| Tipo de motor | Motor de dos cilindros opuestos (boxer) y 4 tiempos, refrigerado por aire/aceite, dos árboles de levas y cuatro válvulas alineadas radialmente por cilindro, un árbol central de equilibrado |
| Potencia máxima | 81 kW (110 CV) a 7.550 rpm |
| Par máximo | 119 Nm a 6.000 rpm |
| Transmisión | |
| Embrague | Embrague seco monodisco de accionamiento hidráulico |
| Transmisión | Cardan |
| Caja de cambio | Seis velocidades, de garras, con engranajes helicoidales |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 2110 x 900 x 1240 mm |
| Bastidor | Cuatro secciones, con una delantera y tres traseras, conjunto motor-caja de cambios que soporta parte de la carga, estructura del acompañante desmontable para conducción en solitario |
| Capacidad de combustible | 17 l |
| Consumo de Combustible | 5,3 l/100 km |
| Peso (kg) | 222 kg (Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno) |
| Altura del asiento (mm) | 805 mm (asiento delantero personalizado (accesorio): 795 mm) |
| Avance (mm) | 107,9 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1487 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Dos discos, 320 mm de diámetro, pinzas de 4 pistones |
| Freno trasero | Monodisco, 265 mm de diámetro, pinza flotante de doble pistón |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida, con tubo fijo de 46 mm de diámetro; 120 mm de decorrido |
| Suspensión trasera | Basculante monobrazo de aluminio fundido con sistema Paralever BMW Motorrad; amortiguador central, precarga de muelle ajustable mediante mando manual, rebote de amortiguación ajustable; 120 mm de decorrido |
| Neumáticos delantero | 120/70 ZR 17 |
| Neumáticos trasero | 180/55 ZR 17 |
| Ruedas delantera | 3,50 x 17" Llantas de radios |
| Ruedas trasera | 5,50 x 17” Llantas de radios |
| Instrumentos y componentes eléctricos | |
| Batería (secundaria) | 12 V / 14 Ah, libre de mantenimiento |
| Alternador | Trifásico de 720 W |

