- Catálogo Motos Nuevas (64 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Yamaha Xenter 125 | Scooter | Urban Mobility
| Precio (Xenter 125) | € 3.099,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 125 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 52,0 mm x 58,6 mm |
| Alimentación | Inyección de combustible |
| Relación de compresión | 11,0 : 1 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas |
| Sistema de encendido | TCI |
| Potencia máxima | 9,2 kW @ 7.500 rpm |
| Par máximo | 11,9 Nm @ 7.250 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | |
| Transmisión | Correa trapezoidal automática |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 1990 x 690 x 1135 mm |
| Capacidad de combustible | 8 l |
| Distancia libre al suelo (mm) | 140 mm |
| Peso (kg) | 142 kg |
| Altura del asiento (mm) | 785 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1385 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Disco único hidráulico, Ø 267 mm |
| Freno trasero | Tambor, Ø 150 mm |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas; 100 mm de decorrido. |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante; 92 mm de decorrido. |
| Neumáticos delantero | 100/80-16 |
| Neumáticos trasero | 120/80-16 |

