- Catálogo Motos Nuevas (63 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Yamaha NMAX | Scooter | Urban Mobility
| Precio (NMAX) | € 2.999,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 125 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 52,0 mm x 58,6 mm |
| Alimentación | Inyección de combustible |
| Relación de compresión | 11,2 : 1 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas |
| Sistema de encendido | TCI |
| Potencia máxima | 9,0 kW @ 7.500 rpm |
| Par máximo | 11,7 Nm @ 7.250 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | |
| Transmisión | Correa trapezoidal automática |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 1955 x 740 x 1115 mm |
| Capacidad de combustible | 6,6 l |
| Distancia libre al suelo (mm) | 135 mm |
| Peso (kg) | 127 kg |
| Altura del asiento (mm) | 765 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1350 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Disco único hidráulico, Ø 230 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 230 mm |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas; 100 mm de decorrido. |
| Suspensión trasera | Unidad oscilante; 90 mm de decorrido. |
| Neumáticos delantero | 110/70-13 |
| Neumáticos trasero | 130/70-13 |

