- Catálogo Motos Nuevas (160 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Yamaha X-MAX 400 | Scooter | Sport Scooters
| Precio (X-MAX 400) | € 6.699,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 395 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 83,0 mm x 73,0 mm |
| Alimentación | Inyección de combustible |
| Relación de compresión | 10,6 : 1 |
| Emisiones de C02 | 96 g/km |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC |
| Sistema de encendido | TCI |
| Potencia máxima | 24,5 kW @ 7.000 rpm |
| Par máximo | 36,0 Nm @ 6.000 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | |
| Transmisión | Correa trapezoidal automática |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 2185 x 766 x 1415 - 1465 mm (adjustable windscreen) |
| Capacidad de combustible | 13 l |
| Consumo de Combustible | 4,18 l/100km |
| Distancia libre al suelo (mm) | 90 mm |
| Peso (kg) | 210 kg |
| Altura del asiento (mm) | 800 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1567 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 267 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 267 mm |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas; 110 mm de decorrido. |
| Suspensión trasera | Unidad oscilante; 117 mm de decorrido. |
| Neumáticos delantero | 120/70-15 |
| Neumáticos trasero | 150/70-13 |

