- Catálogo Motos Nuevas (159 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Suzuki SV 650 | Moto | Carretera
| Precio (SV 650) | € 6.699,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 645 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 81.00 x 62.6 mm |
| Alimentación | Inyeccion electrónica |
| Relación de compresión | 12.8:1 |
| Emisiones de C02 | 91 g/km |
| Tipo de motor | 4 Tiempos,DOHC,2 cilindros, 90º V-Twin, refrigeración líquida |
| Sistema de encendido | Electrónico (Transistorizado) |
| Potencia máxima | 56,33 Kw (76 CV) |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | |
| Transmisión | Toma constante de 6 velocidades |
| Caja de cambio | 6 velocidades |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | Longitud: 2130 mm; Altura: 1080 mm |
| Bastidor | Viga de acero |
| Capacidad de combustible | 14.5 l |
| Consumo de Combustible | 3,9 l/100 km |
| Altura del asiento (mm) | 785 mm |
| Avance (mm) | 14 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1445 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Doble disco 290mm, pinzas 2 pistones |
| Freno trasero | Pinzas un piston, disco 240 mm |
| Suspensión delantera | Telescópica ,muelle helicoidal, hidráulica |
| Suspensión trasera | Por bieletas, ,muelle helicoidal, hidráulica, ajustable en precarga |
| Neumáticos delantero | 120/70ZR17M/C (58 W), tubular |
| Neumáticos trasero | 160/60ZR17M/C (69 W), tubular |
| Ruedas delantera | 17 M/C x MT3.50, llanta de aluminio |
| Ruedas trasera | 17 M/C x MT5.00, llanta de aluminio |

