- Catálogo Motos Nuevas (289 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Honda X-ADV | Moto | Adventure
| Precio (X-ADV) | € 11.500,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 745 cc. |
| Diámetro x carrera (mm) | 77 x 80 mm. |
| Alimentación | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
| Relación de compresión | 10,7 : 1 |
| Tipo de motor | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo, SOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida |
| Potencia máxima | 40,3 kW (54,8 cv) / 6.250 rpm (95/1/EC) |
| Par máximo | 68 Nm / 4.750 rpm (95/1/EC) |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | |
| Embrague | Multi-disco en baño de aceite con muelles helicoidales DCT |
| Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | 6 Velocidades |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 2245 x 910 x 1375 mm |
| Lanzamiento | 27° |
| Bastidor | Diamante de acero |
| Capacidad de combustible | 13,1 litros |
| Capacidad de aceite (Litros) | 4,1 l. |
| Consumo de Combustible | 3,63 l / 100 km. (WMT C) |
| Distancia libre al suelo (mm) | 162 mm |
| Peso (kg) | 238 kg. |
| Altura del asiento (mm) | 820 mm |
| Avance (mm) | 104 mm. |
| Distancia entre ejes (mm) | 1590 mm |
| Parte Ciclo | |
| Suspensión trasera | Prolink con ajuste de precarga de choque trasero |
| Neumáticos delantero | 120/70 R17 M/C (58H) |
| Neumáticos trasero | 160/60 R15 M/C (67H) |
| Ruedas delantera | 17 Pulgadas |
| Ruedas trasera | 15 Pulgadas |
| Instrumentos y componentes eléctricos | |
| Panel de instrumentos | Digital |
| Iluminación | Faro delantero: Luces LED; Piloto trasero: LED |
| Batería (secundaria) | 12 V - 11,2 Ah |

