- Catálogo Motos Nuevas (458 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Indian Chieftain | Moto | Bagger
| Precio (desde) | € 29.700,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 1811 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 101 x 113 mm |
| Alimentación | Inyección electrónica / Calibre 54 mm |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Tipo de motor | Tunder Stroke™ 111 |
| Par máximo | 135 Nm/ 2.100 rpm |
| Transmisión | |
| Embrague | Humedo, Multi-disco |
| Transmisión | Cárter Húmedo |
| Caja de cambio | 6 velocidades |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 2571 x 1000 x 1388 mm |
| Capacidad de combustible | 20,8 l |
| Distancia libre al suelo (mm) | 142 mm |
| Peso (kg) | 370/385 kg (depósito vacío/lleno) |
| Altura del asiento (mm) | 660 mm |
| Avance (mm) | 150 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1668 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Doble disco flotante, pinza de 4 pistones, 300 mm com ABS |
| Freno trasero | Disco flotante, pinza de 2 pistones, 300 mm com ABS |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica, 119 mm de recorrido, 46 mm cartuchos com muelles de doble dureza |
| Suspensión trasera | Amortuguador únicocon ajuste de aire, 114 mm de recorrido |
| Neumáticos delantero | Dunlop® Elite 3 130/90B16 73H |
| Neumáticos trasero | Dunlop® Elite 3 Multi-Compound 180/60R16 80H |
| Ruedas delantera | 16" x 3.5" |
| Ruedas trasera | 16" x 5" |

