- Catálogo Motos Nuevas (454 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Indian Springfield | Moto | Bagger
| Precio (desde) | € 28.450,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 1811 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 101 x 113 mm |
| Alimentación | Inyección electrónica / Calibre 54 mm |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Tipo de motor | Tunder Stroke™ 111 |
| Par máximo | 135 Nm/ 2.100 rpm |
| Transmisión | |
| Embrague | Humedo, Multi-disco |
| Transmisión | Cárter Húmedo |
| Caja de cambio | 6 velocidades |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 2583 x 990 x 1442 mm |
| Capacidad de combustible | 20,8 l |
| Distancia libre al suelo (mm) | 142 mm |
| Peso (kg) | 372/388 kg (depósito vacío/lleno) |
| Altura del asiento (mm) | 660 mm |
| Avance (mm) | 133 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1701 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Disco flotante, pinza de 4 pistones, 300 mm com ABS |
| Freno trasero | Disco flotante, pinza de 2 pistones, 300 mm com ABS |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica, 119 mm de recorrido, 46 mm cartuchos com muelles de doble dureza |
| Suspensión trasera | Amortuguador únicocon ajuste de aire, 114 mm de recorrido |
| Neumáticos delantero | Dunlop® Elite 3 130/90B16 73H |
| Neumáticos trasero | Dunlop® American Elite 180/65B16 81H |
| Ruedas delantera | 16" x 3.5" |
| Ruedas trasera | 16" x 5" |

