- Catálogo Motos Nuevas (430 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Harley-Davidson Deluxe | Moto | Softail
Precio | |
Vivid Black | € 23.100,00 |
Color | € 23.350,00 |
Dos tonos | € 23.850,00 |
Motor | |
Cilindrada (cm3) | 1745 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 100 x 111,1 mm |
Alimentación | Sistema de inyección electrónica de combustible secuencial (ESPFI) |
Relación de compresión | 10.0:1 |
Emisiones de C02 | 128 g/km |
Tipo de motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Par máximo | 145 Nm/ 3.000 rpm |
Transmisión | |
Transmisión | Cadena, relación 34/46 |
Caja de cambio | 6 velocidades |
Dimensiones y Pesos | |
Dimensiones (mm) | Longitud 2400 mm |
Capacidad de combustible | 18,9 l |
Capacidad de aceite (Litros) | 4,7 l |
Consumo de Combustible | 5,5 l/100 km |
Distancia libre al suelo (mm) | 115 mm |
Peso (kg) | 316 kg (en orden de marcha) |
Altura del asiento (mm) | 680 mm |
Avance (mm) | 145 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1630 mm |
Parte Ciclo | |
Freno delantero | Fija con 4 pistones de 32 mm |
Freno trasero | Fija con 4 pistones de 32 mm |
Neumáticos delantero | MT90B16 72H |
Neumáticos trasero | MU85B16 77H |
Ruedas delantera | Radios de acero cromado |
Ruedas trasera | Radios de acero cromado |
Instrumentos y componentes eléctricos | |
Panel de instrumentos | Velocímetro analógico de 5" con indicador digital de marchas, cuentakilómetros, nivel de combustible, reloj, cuentakilómetros parcial, indicador de autonomía y tacómetro |
Testigos luminosos | Luz larga, intermitentes, punto muerto, indicador de presión de aceite baja, indicador de diagnóstico del motor, iluminación auxiliar, ABS, seguridad, indicador de batería baja, indicador de combustible bajo |