- Catálogo Motos Nuevas (401 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Harley-Davidson Fat Bob | Moto | Softail
| Precio | |
| Vivid Black | € 19.150,00 |
| Color | € 19.400,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 1745 cc | 1868 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 100 x 111,1 mm | 102 x 114,3 mm |
| Alimentación | Sistema de inyección electrónica de combustible secuencial (ESPFI) |
| Relación de compresión | 10.0:1 | 10.5:1 |
| Emisiones de C02 | 125 g/km | 126 g/km |
| Tipo de motor | Milwaukee-Eight® 107 | Milwaukee-Eight® 114 |
| Par máximo | 145 Nm/ 3.500 rpm |155 Nm/ 3.500 rpm |
| Transmisión | |
| Transmisión | Cadena, relación 34/46 |
| Caja de cambio | 6 velocidades |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | Longitud 2340mm |
| Capacidad de combustible | 13,6 l |
| Capacidad de aceite (Litros) | 4,7 l |
| Consumo de Combustible | 5,4 l/100 km | 5,3 l/100 km |
| Distancia libre al suelo (mm) | 120 mm |
| Peso (kg) | 306 kg (en orden de marcha) |
| Altura del asiento (mm) | 690 mm |710 mm |
| Avance (mm) | 132 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1615 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Fija con 4 pistones de 32 mm |
| Freno trasero | Fija con 4 pistones de 32 mm |
| Neumáticos delantero | 150/80-16,71H,BW |
| Neumáticos trasero | 180/70B16,77H,BW |
| Ruedas delantera | Fundición de aluminio Structure en Denim Black con gráficos grabados con láser |
| Ruedas trasera | Fundición de aluminio Structure en Denim Black con gráficos grabados con láser |
| Instrumentos y componentes eléctricos | |
| Panel de instrumentos | Tacómetro analógico de 4" con velocímetro digital, indicador de marchas, cuentakilómetros, nivel de combustible, reloj, cuentakilómetros parcial e indicador de autonomía |
| Testigos luminosos | Luz larga, intermitentes, punto muerto, indicador de presión de aceite baja, indicador de diagnóstico del motor, ABS (opcional), seguridad, indicador de batería baja, indicador de combustible bajo |

