- Catálogo Motos Nuevas (321 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Harley-Davidson Roadster | Moto | Sportster
Precio | |
Vivid Black | € 13.350,00 |
Color | € 13.600,00 |
Dos tonos | € 13.900,00 |
Motor | |
Cilindrada (cm3) | 1202 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 88,9 x 96,8 mm |
Alimentación | Sistema de inyección electrónica de combustible secuencial (ESPFI) |
Relación de compresión | 10:01 |
Emisiones de C02 | 120 g/km |
Tipo de motor | Air-Cooled EVOLUTION™ |
Par máximo | 96 Nm /4.000 rpm |
Transmisión | |
Transmisión | Cadena, relación secundaria 38/57 |
Caja de cambio | 5 velocidades |
Dimensiones y Pesos | |
Dimensiones (mm) | Longitud 2185 mm |
Capacidad de combustible | 12.5 l |
Capacidad de aceite (Litros) | 2,6 l |
Consumo de Combustible | 5,2 l/100 km |
Distancia libre al suelo (mm) | 150 mm |
Peso (kg) | 259 kg (en orden de marcha) |
Altura del asiento (mm) | 785 mm |
Avance (mm) | 140 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1505 mm |
Parte Ciclo | |
Freno delantero | Fija con 4 pistones de 32 mm |
Freno trasero | Fija con 4 pistones de 32 mm |
Neumáticos delantero | 120/70R19 M/C |
Neumáticos trasero | 150/70R18 M/C |
Ruedas delantera | Negra, en fundición de aluminio de cinco brazos divididos y desplazados |
Ruedas trasera | Negra, en fundición de aluminio de cinco brazos divididos y desplazados |
Instrumentos y componentes eléctricos | |
Panel de instrumentos | Indicador doble – Velocímetro digital/tacómetro analógico, 4" |
Testigos luminosos | Luz larga, punto muerto, indicador de presión de aceite baja, intermitentes, indicador de diagnóstico del motor, indicador de combustible bajo, batería baja, sistema de seguridad (opcional) |