- Catálogo Motos Nuevas (511 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Honda 2017 CBR650F | Moto | Super Sport
| Precio (2017 CBR650F) | - |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 649 cc. |
| Diámetro x carrera (mm) | 67 x 46 mm. |
| Alimentación | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
| Relación de compresión | 11,4 : 1 |
| Tipo de motor | 4 tiempos. 4 cilindros en línea, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida |
| Potencia máxima | 64 kW (86 cv) / 11.000 rpm (95/1/EC) |
| Par máximo | 63 Nm / 8.000 rpm (95/1/EC) |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | |
| Embrague | Multi-disco en baño de aceite con muelles helicoidales |
| Transmisión | Cadena |
| Caja de cambio | 6 velocidades |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 2110 x 755 x 1145 mm |
| Lanzamiento | 25,5° |
| Bastidor | Diamante de acero |
| Capacidad de combustible | 17,3 litros |
| Capacidad de aceite (Litros) | 3,5 l. |
| Consumo de Combustible | 4,76 l / 100 km. (WMT C) |
| Distancia libre al suelo (mm) | 130 mm |
| Peso (kg) | 211 kg. |
| Altura del asiento (mm) | 810 mm |
| Avance (mm) | 101 mm. |
| Distancia entre ejes (mm) | 1450 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Disco hidráulico dual 320 x 5 mm. con pinzas de doble pistón y pastillas de metal sinterizado |
| Freno trasero | Disco hidráulico de 240 x 5 mm., con pinza de pistón simple y almohadillas de molde de resina |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica SDBV de Ø 41 mm. |
| Suspensión trasera | Amortiguador Monoshock con ajuste de precarga |
| Neumáticos delantero | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Neumáticos trasero | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| Ruedas delantera | 17 M/C x MT 3,5 Fundición de aluminio con 6 palos de sección hueca |
| Ruedas trasera | 17 M/C x MT 5,5 Fundición de aluminio con 6 palos de sección hueca |
| Instrumentos y componentes eléctricos | |
| Panel de instrumentos | Velocímetro digital, tacómetro digital de gráfico de barras, medidor de viaje dual, indicador digital de barra de combustible, reloj digital |
| Iluminación | Faro delantero: 2 lámparas (12V, 55W carretera y cruce); Piloto trasero: LED |
| Batería (secundaria) | 12 V - 8,6 Ah |

