- Catálogo Motos Nuevas (233 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
BMW F 700 GS | Moto | Adventure
Precio (desde) | € 9.200,00 |
Motor | |
Cilindrada (cm3) | 798 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 82 mm x 75,6 mm |
Alimentación | Inyección electrónica en conducto de admisión. |
Relación de compresión | 12,0 : 1 |
Emisiones de C02 | Euro 4 |
Tipo de motor | Refrigerado por agua, 4 tiempos, dos cilindros en línea, dos árboles de levas, 4 válvulas por cilindro, engrase por cárter seco |
Potencia máxima | 55 kW (75 CV) a 7.000 RPM (posibilidad de reducción de potencia: 35 kW (48 CV) a 7.000 RPM) |
Par máximo | 77 Nm a 5.500 rpm (con reducción de potencia: 60 Nm a 5.000 rpm) |
Transmisión | |
Embrague | Multidisco en baño de aceite, de accionamiento mecánico |
Transmisión | Cadena sin fin de anillos toroidales con retroamortiguación en el buje de la rueda trasera |
Caja de cambio | Seis velocidades, integrada en el cárter del cigüeñal |
Dimensiones y Pesos | |
Dimensiones (mm) | 2280 x 880 x 1215 mm |
Bastidor | Tridimensional de tubo de acero |
Capacidad de combustible | 16 l |
Consumo de Combustible | 4,3 l/100 km |
Peso (kg) | 212 kg (Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno) |
Altura del asiento (mm) | 820 mm (asiento Rallye (accesorio): 860 mm; asiento Comfort (EO/ accesorio): 835 mm; Kit de suspensión baja (EO): 765 mm) |
Avance (mm) | 95,3 mm (suspensión baja 103 mm) |
Distancia entre ejes (mm) | 1557 mm (suspensión rebajada 1.573 mm) |
Parte Ciclo | |
Freno delantero | Doble disco de freno, 300 mm de diámetro, pinza flotante de doble pistón, ABS |
Freno trasero | Monodisco, 265 mm de diámetro, pinza flotante de pistón único, ABS |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica, Ø 41 mm; 170 mm (suspensión rebajada: 140 mm) de decorrido |
Suspensión trasera | Basculante doble de aluminio fundido, muelle central, precarga del muelle ajustable hidráulicamente (continuamente variable) desde un mando manual, rebote ajustable; 170 mm (suspensión rebajada: 140 mm) de decorrido |
Neumáticos delantero | 110/80-19 |
Neumáticos trasero | 140/80-17 |
Ruedas delantera | 2.50-19 MTH2 aluminio fundido |
Ruedas trasera | 3.50-17 MTH2 aluminio fundido |
Instrumentos y componentes eléctricos | |
Batería (secundaria) | 12 V/12 Ah, sin mantenimiento |
Alternador | Alternador trifásico de 400 W |