- Catálogo Motos Nuevas (241 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Honda CRF450R | Moto | Off Road
| Precio (CRF450R) | € 9.300,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 449,7 cc. |
| Diámetro x carrera (mm) | 96 x 62,1 mm. |
| Alimentación | Sistema de inyección |
| Relación de compresión | 13,5 : 1 |
| Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, Unicam, 4 válvulas, refrigeración líquida |
| Sistema de encendido | CDI |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | |
| Embrague | Multi-disco en baño de aceite |
| Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Engranaje constante |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 2183 x 827 x 1274 mm |
| Lanzamiento | 27° 22' |
| Bastidor | Doble viga de aluminio |
| Capacidad de combustible | 6,3 litros |
| Distancia libre al suelo (mm) | 328 mm |
| Altura del asiento (mm) | 960 mm |
| Avance (mm) | 116 mm. |
| Distancia entre ejes (mm) | 1482 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | 1 disco Ø 260 mm. con accionamiento hidráulico |
| Freno trasero | 1 disco Ø 240 mm. con accionamiento hidráulico |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica Showa Ø 49 mm., 305 mm. de recorrido, con muelle interior |
| Suspensión trasera | Amortiguador Monoshock usando sistema Honda Pro-Link, 133 mm. de recorrido, 314 mm. de recorrido de eje |
| Neumáticos delantero | 80/100-21 Dunlop MX3SF |
| Neumáticos trasero | 120/80-19 Dunlop MX3S |
| Ruedas delantera | Fundición de aluminio |
| Ruedas trasera | Fundición de aluminio |

