- Catálogo Motos Nuevas (31 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Honda CRF110F | Moto | Off Road
Precio (CRF110F) | € 2.299,00 |
Motor | |
Cilindrada (cm3) | 109 cc. |
Diámetro x carrera (mm) | 50 x 55,6 mm. |
Alimentación | Carburador |
Relación de compresión | 9,0 : 1 |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 2 válvulas, refrigeración aire |
Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico |
Potencia máxima | 5,35 kW (7,3 cv) / 7.500 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 8,85 Nm / 3,500 rpm (95/1/EC) |
Arranque | A pedal |
Diametro mariposa | 15 mm. |
Transmisión | |
Embrague | Multi-disco en baño de aceite con muelles helicoidales; Automática |
Transmisión | Cadena |
Caja de cambio | 4 velocidades |
Tipo de transmisión | 4 Velocidades, engranaje constante |
Dimensiones y Pesos | |
Dimensiones (mm) | 1560 x 686 x 912 mm |
Lanzamiento | 24° |
Bastidor | Mono-Backbone; simple viga de acero |
Capacidad de combustible | 5 litros |
Distancia libre al suelo (mm) | 175 mm |
Peso (kg) | 74 kg. |
Altura del asiento (mm) | 667 mm |
Avance (mm) | 52 mm. |
Distancia entre ejes (mm) | 1065 mm |
Parte Ciclo | |
Freno delantero | Tambor Ø 95 mm. |
Freno trasero | Tambor Ø 95 mm. accionado por leva simple |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 31 mm., 90 mm. de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador Monoshock, basculante de acero con 59 mm. de recorrido |
Neumáticos delantero | 70/100-14 M/C (37J) |
Neumáticos trasero | 80/100-12 M/C (50J) |
Ruedas delantera | Llanta de radios con aro de aluminio |
Ruedas trasera | Llanta de radios con aro de aluminio |
Instrumentos y componentes eléctricos | |
Iluminación | Sin faro delantero |
Batería (secundaria) | Sin Batería |