- Catálogo Motos Nuevas (29 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
UM Renegade Sport | Moto | Cruiser
| Precio (Renegade Sport) | € 2.290,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 124,7 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 52,4 mm × 57,8 mm |
| Alimentación | MIKUNI EFI |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Emisiones de C02 | Euro 4 |
| Sistema de encendido | CDI |
| Potencia máxima | 7.2 kW / 9.7 CV @ 7500 rpm |
| Par máximo | 9,2 Nm @ 6000 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | |
| Transmisión | Cadena |
| Caja de cambio | 5 velocidades |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 2045 x 720 x 1290 mm |
| Capacidad de combustible | 7 l |
| Distancia libre al suelo (mm) | 140 mm |
| Peso (kg) | 120 kg |
| Altura del asiento (mm) | 760 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1340mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Disco 220mm |
| Freno trasero | Tambor |
| Suspensión delantera | Telescópica, amortiguación hidráulica |
| Suspensión trasera | Telescópica, amortiguación hidráulica |
| Neumáticos delantero | 2.75-18 |
| Neumáticos trasero | 110/90-16 |

