- Catálogo Motos Nuevas (231 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Yamaha WR250F | Moto | Competición
| Precio (WR250F) | € 9.199,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 250 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 77,0 mm x 53,6 mm |
| Alimentación | Inyección de combustible |
| Relación de compresión | 13,5 : 1 |
| Tipo de motor | refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas |
| Sistema de encendido | CDI |
| Arranque | Eléctrico y patada |
| Transmisión | |
| Embrague | Húmedo, Multidisco |
| Transmisión | Cadena |
| Caja de cambio | 6 velocidades |
| Tipo de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 2165 x 825 x 1280 mm |
| Lanzamiento | 26º 10 |
| Bastidor | Cuna semidoble |
| Capacidad de combustible | 7,5 l |
| Capacidad de aceite (Litros) | 1,1 l |
| Distancia libre al suelo (mm) | 325 mm |
| Peso (kg) | 118 kg (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) |
| Altura del asiento (mm) | 965 mm |
| Avance (mm) | 114 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1446 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Disco único hidráulico, Ø 250 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 245 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida; 310 mm de decorrido. |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón); 318 mm de decorrido. |
| Neumáticos delantero | 90/90-21 54M |
| Neumáticos trasero | 130/90-18 69M |

