- Catálogo Motos Nuevas (264 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Yamaha WR450F | Moto | Competición
| Precio (WR450F) | € 9.999,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 449 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 97,0 mm x 60,8 mm |
| Alimentación | Inyección de combustible |
| Relación de compresión | 12,5 : 1 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas |
| Sistema de encendido | TCI |
| Arranque | Eléctrico y patada |
| Transmisión | |
| Embrague | Húmedo, Multidisco, automático centrífugo |
| Transmisión | Cadena |
| Caja de cambio | 5 velocidades |
| Tipo de transmisión | Toma constante, 5 velocidades |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 2165 x 825 x 1280 mm |
| Lanzamiento | 26º 20 |
| Bastidor | Cuna semidoble |
| Capacidad de combustible | 7,5 l |
| Capacidad de aceite (Litros) | 0,95 l |
| Distancia libre al suelo (mm) | 325 mm |
| Peso (kg) | 123 kg (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) |
| Altura del asiento (mm) | 965 mm |
| Avance (mm) | 114 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1465 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Disco único hidráulico, Ø 270 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 245 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica; 310 mm de decorrido. |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón); 318 mm de decorrido. |
| Neumáticos delantero | 90/90-21 54M |
| Neumáticos trasero | 130/90-18 69S+M |

