- Catálogo Motos Nuevas (187 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Honda 2017 CB650F | Moto | Street
Precio (desde) | € 7.999,00 |
Motor | |
Cilindrada (cm3) | 649 cc. |
Diámetro x carrera (mm) | 67 x 46 mm. |
Alimentación | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 11,4 : 1 |
Tipo de motor | 4 tiempos. 4 cilindros en línea, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 67 kW (90 cv) / 11.000 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 64 Nm / 8.000 rpm (95/1/EC) |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | |
Embrague | Multi-disco en baño de aceite con muelles helicoidales |
Tipo de transmisión | 6 velocidades |
Dimensiones y Pesos | |
Dimensiones (mm) | 2110 x 775 x 1120 mm |
Lanzamiento | 25,5° |
Bastidor | Diamante de acero |
Capacidad de combustible | 17,3 litros |
Capacidad de aceite (Litros) | 3,5 l. |
Consumo de Combustible | 4,76 l / 100 km. (WMT C) |
Distancia libre al suelo (mm) | 150 mm |
Peso (kg) | 208 kg. |
Altura del asiento (mm) | 810 mm |
Avance (mm) | 101 mm. |
Distancia entre ejes (mm) | 1450 mm |
Parte Ciclo | |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica SDBV de Ø 41 mm. |
Suspensión trasera | Amortiguador Monoshock con ajuste de precarga |
Neumáticos delantero | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
Neumáticos trasero | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
Ruedas delantera | Fundición de aluminio con 6 palos de sección hueca |
Ruedas trasera | Fundición de aluminio con 6 palos de sección hueca |
Instrumentos y componentes eléctricos | |
Iluminación | Faro delantero: Luces LED; Piloto trasero: LED |
Batería (secundaria) | 12 V - 8,6 Ah |