- Catálogo Motos Nuevas (40 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Yamaha JogRR | Scooter | 50cc
| Precio (JogRR) | € 2.499,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 49,0 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 40,0 mm x 39,2 mm |
| Alimentación | Gurtner PY12 |
| Relación de compresión | 11,4 : 1 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 2 tiempos |
| Sistema de encendido | CDI |
| Potencia máxima | 2,52 kW @ 7.000 rpm |
| Par máximo | 2,97 Nm @ 6.500 rpm |
| Arranque | Eléctrico y patada |
| Transmisión | |
| Transmisión | Correa trapezoidal automática |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 1740 x 675 x 1065 mm |
| Capacidad de combustible | 5,5 l |
| Distancia libre al suelo (mm) | 132 mm |
| Peso (kg) | 84 kg |
| Altura del asiento (mm) | 770 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1210 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Disco único, Ø 190 mm |
| Freno trasero | Tambor, Ø 110 mm |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas; 70 mm de decorrido. |
| Suspensión trasera | Unidad oscilante; 60 mm de decorrido. |
| Neumáticos delantero | 110/70-12 |
| Neumáticos trasero | 120/70-12 |

