- Catálogo Motos Nuevas (342 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Yamaha TMAX DX | Scooter | Sport Scooters
| Precio (TMAX DX) | € 14.199,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 530 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 68,0 mm x 73,0 mm |
| Alimentación | Inyección electrónica de combustible |
| Relación de compresión | 10:9 : 1 |
| Tipo de motor | 2 cilindros en paralelo inclinados hacia delante, refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas |
| Sistema de encendido | TCI |
| Potencia máxima | 33,8 kW @ 6.750 rpm |
| Par máximo | 53,0 Nm @ 5.250 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | |
| Transmisión | Correa trapezoidal automática |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 2200 x 765 x 1420 - 1555 mm (adjustable windscreen) |
| Capacidad de combustible | 15 l |
| Distancia libre al suelo (mm) | 125 mm |
| Peso (kg) | 216 kg |
| Altura del asiento (mm) | 800 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1575 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 267 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 282 mm |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas; 120 mm de decorrido. |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante; 117 mm de decorrido. |
| Neumáticos delantero | 120/70-15 |
| Neumáticos trasero | 160/60-15 |

