- Catálogo Motos Nuevas (53 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Yamaha YS125 | Moto | Urban Mobility
| Precio (YS125) | € 2.799,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 125 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 52,4 mm x 57,9 mm |
| Alimentación | Inyección electrónica de combustible |
| Relación de compresión | 10,0 : 1 |
| Tipo de motor | 4 tiempos, Refrigerado por aire, SOHC, 2 válvulas |
| Sistema de encendido | TCI |
| Potencia máxima | 7,8 kW @ 7.500 rpm |
| Par máximo | 10,8 Nm 1,1(kg-m @ 6.000 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | |
| Embrague | Húmedo, Multidisco |
| Transmisión | Toma constante |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 2005 x 735 x 1050 mm |
| Capacidad de combustible | 14 l |
| Distancia libre al suelo (mm) | 150 mm |
| Peso (kg) | 129 kg |
| Altura del asiento (mm) | 795 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1320 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Disco único, Ø 245 mm |
| Freno trasero | Tambor, Ø 130 mm |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas; 120 mm de decorrido. |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante; 112 mm de decorrido. |
| Neumáticos delantero | 2.75-18-42P |
| Neumáticos trasero | 100/80-18-59P |

