- Catálogo Motos Nuevas (258 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Yamaha XV950R | Moto | Sport Heritage
Precio (XV950R) | € 9.899,00 |
Motor | |
Cilindrada (cm3) | 942 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 85,0 mm x 83,0 mm |
Alimentación | Inyección de combustible |
Relación de compresión | 9,0 : 1 |
Emisiones de C02 | 115 g/km |
Tipo de motor | 4 tiempos, Refrigerado por aire, 4 válvulas, SOHC, 2 cilindros en V |
Sistema de encendido | TCI |
Potencia máxima | 40 kW (54,3PS) @ 5.500 rpm |
Par máximo | 79,5 Nm (8,1 kg-m) @ 3.000 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | |
Embrague | Húmedo, Multidisco |
Transmisión | Correa |
Caja de cambio | 5 velocidades |
Tipo de transmisión | Toma constante, 5 velocidades |
Dimensiones y Pesos | |
Dimensiones (mm) | 2290 x 830 x 1120 mm |
Lanzamiento | 29º |
Bastidor | Doble cuna |
Capacidad de combustible | 13 l |
Capacidad de aceite (Litros) | 4,3 l |
Consumo de Combustible | 5 l/100km |
Distancia libre al suelo (mm) | 130 mm |
Peso (kg) | 252 kg (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) |
Altura del asiento (mm) | 690 mm |
Avance (mm) | 130 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1570 mm |
Parte Ciclo | |
Freno delantero | Disco único hidráulico, Ø 298 mm |
Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 298 mm |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas, Ø 41 mm; 135 mm de decorrido. |
Suspensión trasera | Brazo oscilante; 110 mm de decorrido. |
Neumáticos delantero | 100/90-19M/C 57H (Tubeless) |
Neumáticos trasero | 150/80B16M/C 71H (Tubeless) |