- Catálogo Motos Nuevas (489 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Ducati Scrambler Desert Sled | Moto | Scrambler
| Precio | - |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 803 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 88 x 66 mm |
| Alimentación | Inyección electrónica, cuerpo de inyección de 50 mm |
| Relación de compresión | 11:1 |
| Tipo de motor | Bicilíndrico en L, distribución Desmodrómica, 2 válvulas por cilindro, refrigerada por aire |
| Potencia máxima | 54 kW (73 CV) @ 8.250 rpm |
| Par máximo | 67 Nm (6,8 kgm) @ 5.750 rpm |
| Transmisión | |
| Embrague | Embrague multidisco en aceite APTC con accionamiento mecánico |
| Transmisión | Cadena; piñón delantero de 15 dientes; corona trasera de 46 dientes; Engranaje de dientes rectos; relación 1,85:1 |
| Caja de cambio | 6 velocidades |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 2200 x 940 x 1213 mm |
| Lanzamiento | 24° |
| Bastidor | Chasis multitubular de tipo Trellis |
| Capacidad de combustible | 13.5 l |
| Consumo de Combustible | 5,0 l/100 km - CO2 117 g/km |
| Peso (kg) | 191 kg (en seco) |
| Altura del asiento (mm) | 860mm - asiento bajo 840mm disponible como accesorio |
| Avance (mm) | 112 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1505mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Disco de 330mm, pinza radial de 4 pistones con ABS de serie |
| Freno trasero | Disco de 245mm, pinza convencional con ABS de serie |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 46mm totalmente ajustable |
| Suspensión trasera | Amortiguador trasero Kayaba ajustable en precarga y extensión. Basculante convencional de aluminio. |
| Neumáticos delantero | Pirelli SCORPIONTM RALLY STR 120/70 R19 |
| Neumáticos trasero | Pirelli SCORPION RALLY STR 170/60 R17 |
| Ruedas delantera | Llanta de radios 3,00'' x 19'' |
| Ruedas trasera | Llanta de radios 4,50" x 17" |

