- Catálogo Motos Nuevas (481 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Ducati Monster 1200 | Moto | Monster
Precio | - |
Motor | |
Cilindrada (cm3) | 1198,4 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 106 x 67,9mm |
Alimentación | Sistema de inyección electrónica, full Ride-by-Wire y cuerpos de inyección ovales equivalentes de 56 mm |
Relación de compresión | 13,0:1 |
Tipo de motor | Bicilíndrico en L Testastretta 11°, 4 válvulas por cilindro, distribución Desmodrómica, Dual Spark y refrigeración líquida. |
Potencia máxima | 147 cv @ 9,250 rpm |
Par máximo | 124 Nm @ 7750 rpm |
Transmisión | |
Embrague | Embrague multidisco bañado en aceite servoasistido con función anti-rebote y accionamiento hidráulico. |
Transmisión | Cadena; Piñón delantero Z15; corona trasera Z41; Engranaje de dientes rectos; Relación 1.84:1 |
Caja de cambio | 6 velocidades |
Dimensiones y Pesos | |
Dimensiones (mm) | 2124 x 845 x 1125 mm |
Lanzamiento | 23,3° |
Bastidor | Chasis multitubular en acero de tipo Trellis anclado directamente a las culatas. |
Capacidad de combustible | 16.5 l |
Consumo de Combustible | CO2 122 g/km - 5,2 l/100 km |
Peso (kg) | 187 kg (en seco) |
Altura del asiento (mm) | Ajustable 795 - 820 mm |
Avance (mm) | 86.5 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1485 mm |
Parte Ciclo | |
Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 320mm, pinzas radiales Brembo Monobloque M4.32 con bomba radial y ABS con función de asistencia en curva Bosch de serie. |
Freno trasero | Disco de 245mm, pinza de 2 pistones y ABS Bosch con función de asistencia en curva. |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba de 43mm Kayaba totalmente ajustable |
Suspensión trasera | Monoamortiguador Sachs totalmente ajustable, basculante monobrazo de aluminio. |
Neumáticos delantero | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 |
Neumáticos trasero | Pirelli Diablo Rosso III 190/55 ZR17 |
Ruedas delantera | Llanta de 10 radios en aleación ligera, 3.50” x 17” |
Ruedas trasera | Llanta de aleación ligera, 10 radios 6,00 x 17 |
Instrumentos y componentes eléctricos | |
Panel de instrumentos | Display TFT a color |