- Catálogo Motos Nuevas (323 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Honda VFR800X Crossrunner | Moto | Adventure
| Precio (VFR800X Crossrunner) | € 13.600,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 782 cc. |
| Diámetro x carrera (mm) | 72 x 48 mm. |
| Alimentación | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
| Relación de compresión | 11,8 : 1 |
| Tipo de motor | 4 tiempos, V4 a 90°, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por agua |
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico |
| Potencia máxima | 78 kW (106 cv) / 10.250 rpm (95/1/EC) |
| Par máximo | 75 Nm / 8.500 rpm (95/1/EC) |
| Arranque | Eléctrico |
| Diametro mariposa | 36 mm. (x4) |
| Transmisión | |
| Embrague | Multi-disco en baño de aceite con muelles helicoidales; Manual. Accionamiento mecánico por cable |
| Transmisión | Cadena |
| Caja de cambio | 6 velocidades |
| Tipo de transmisión | 6 velocidad de engranaje constante |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 2190 x 870 x 1360 mm |
| Lanzamiento | 26° 30' |
| Bastidor | Diamante; doble viga de aluminio Sistema Pivotless |
| Capacidad de combustible | 20,8 litros |
| Consumo de Combustible | 5,3 l / 100 km. (WMT C) |
| Distancia libre al suelo (mm) | 165 mm |
| Peso (kg) | 242 kg. |
| Altura del asiento (mm) | 835 /815 mm |
| Avance (mm) | 103 mm. |
| Distancia entre ejes (mm) | 1475 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | 2 discos Ø 310 mm., pinzas de anclaje radial y 4 pistones de accionamiento hidráulico, ABS |
| Freno trasero | 1 disco Ø 256 mm., pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico, ABS |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 43 mm., tipo cartucho, 131 mm. de recorrido con ajuste de precarga y extensión |
| Suspensión trasera | Amortiguador H-MAS con carga de gas accionado por bieletas Pro-Link con precarga de muelle y extensión ajustable, basculante de aluminio monobrazo con, 148 mm. de recorrido |
| Neumáticos delantero | 120/70 R17 M/C (58V) |
| Neumáticos trasero | 180/55 R17 M/C (73V) |
| Ruedas delantera | Fundición de aluminio, multi-palos |
| Ruedas trasera | Fundición de aluminio, multi-palos |
| Instrumentos y componentes eléctricos | |
| Iluminación | Luces LED |
| Batería (secundaria) | 12 V - 11 Ah |

