- Catálogo Motos Nuevas (372 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Honda VFR1200X Crosstourer | Moto | Adventure
| Precio | |
| VFR1200X Crosstourer ABS | € 16.800,00 |
| VFR1200X Crosstourer DCT | € 17.800,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 1.237 cc. |
| Diámetro x carrera (mm) | 81 x 60 mm. |
| Alimentación | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
| Relación de compresión | 12,0 : 1 |
| Tipo de motor | 4 tiempos, V4 a 76°, Unicam, 16 válvulas, refrigeración líquida |
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico |
| Potencia máxima | 95 kW (129 cv) / 7.750 rpm (95/1/EC) |
| Par máximo | 126 Nm / 6.500 rpm (95/1/EC) |
| Arranque | Eléctrico |
| Diametro mariposa | 44 mm. (x4) |
| Transmisión | |
| Embrague | ABS: Multi-disco en baño de aceite con muelle de diafragma. Función antirrebote; Manual, accionamiento hidráulico; DCT: 2 embragues electro-hidráulicos multi-disco en baño de aceite; Automática. |
| Transmisión | Cardán |
| Caja de cambio | ABS: 6 velocidades; DCT: 6 velocidades Dual Clutch Transmission |
| Tipo de transmisión | ABS: 6 velocidades; DCT: Dual Clutch Transmission |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | 2285 x 915 x 1460 mm |
| Lanzamiento | 28° |
| Bastidor | Diamante; doble viga de aluminio |
| Capacidad de combustible | 21,5 litros |
| Consumo de Combustible | ABS: 6,2 l / 100 km. (WMT C); DCT: 6 l / 100 km. (WMT C) |
| Distancia libre al suelo (mm) | 180 mm |
| Peso (kg) | ABS: 277 kg. DCT: 287 kg. |
| Altura del asiento (mm) | 850 mm |
| Avance (mm) | 107 mm. |
| Distancia entre ejes (mm) | 1595 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | 2 discos Ø310 mm., pinzas de 3 pistones y accionamiento hidráulico combinado, ABS |
| Freno trasero | 1 disco Ø 276 mm., pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico, ABS |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida Ø 43 mm., tipo cartucho, 145 mm. de recorrido con ajuste de precarga y extensión |
| Suspensión trasera | Amortiguador H-MAS con carga de gas accionado por bieletas Pro-Link con precarga de muelle ajustable remotamente y extensión ajustable, basculante de aluminio monobrazo con 146 mm. de recorrido |
| Neumáticos delantero | 110/80 R19 M/C (59V) |
| Neumáticos trasero | 150/70 R17 M/C (69V) |
| Ruedas delantera | Llanta de radios, tubeless |
| Ruedas trasera | Llanta de radios, tubeless |
| Instrumentos y componentes eléctricos | |
| Iluminación | 2 lámparas H7 (12V. 55W carretera y cruce) |
| Batería (secundaria) | 12 V - 11,2 Ah |

