- Catálogo Motos Nuevas (245 de 539)
- anterior
- volver a la búsqueda
- siguiente
Triumph Speedmaster | Moto | Cruisers
| Precio | |
| Jet Black | € 9.395,00 |
| Matt Graphite | € 9.545,00 |
| Motor | |
| Cilindrada (cm3) | 865cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 90 x 68 mm |
| Alimentación | Electrónica Secuencial Multipunto con Inyección de aire secundario (SAI) |
| Tipo de motor | Refrigeración por aire, DOHC, Bicilíndrico en paralelo, calado a 270º |
| Potencia máxima | 61 CV (45 kW) @ 6,800 rpm |
| Par máximo | 72 Nm @ 3300 rpm |
| Transmisión | |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión | Cadena |
| Caja de cambio | 5 velocidades |
| Dimensiones y Pesos | |
| Dimensiones (mm) | Altura (sin espejos) 1170 mm |
| Lanzamiento | 33.8 º |
| Bastidor | Doble Cuna Tubular de acero |
| Capacidad de combustible | 19.5 L |
| Peso (kg) | 231 Kg(en seco) |
| Altura del asiento (mm) | 690 mm |
| Avance (mm) | 170.4 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1600 mm |
| Parte Ciclo | |
| Freno delantero | Disco de 310 mm, Pinza flotante de 2 pistones Nissin. |
| Freno trasero | Disco de 285 mm, Pinza flotante Nissin de 2 pistones. |
| Suspensión delantera | Horquilla KYB de 41 mm, 120 mm de recorrido. |
| Suspensión trasera | Doble Amortiguador KYB cromado ajustables en precarga con 96 mm de recorrido de rueda. |
| Neumáticos delantero | 100/90-19 |
| Neumáticos trasero | 170/80 B15 |
| Ruedas delantera | Aleación de aluminio de 5 radios 19 x 2,5 pulgadas |
| Ruedas trasera | Aleación de aluminio de 5 radios 15 x 4,0 pulgadas |
| Instrumentos y componentes eléctricos | |
| Panel de instrumentos | Velocímetro analógico y tacómetro con cuentakilómetros, reloj y ordenador de a bordo |

