MotoGP: Classificaciones y resultados 2016 - Gran Premio del Gran Bretaña MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio del Gran Bretaña
Circuito: Circuito de Silverstone
Datas: 4/9/2016
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio del Gran Bretaña a 4 / 9 / 2016
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | Suzuki | ES | 172.1 | 39:03.5590 | 25 |
2 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 171.9 | +3.480 | 20 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 171.9 | +4.0630 | 16 |
4 | Marc Marquez | Honda | ES | 171.7 | +5.9920 | 13 |
5 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 171.7 | +6.3810 | 11 |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 171.3 | +12.3030 | 10 |
7 | Aleix Espargaro | Suzuki | ES | 171 | +16.6720 | 9 |
8 | Jorge Lorenzo | Yamaha | ES | 170.7 | +19.4320 | 8 |
9 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 170.3 | +25.6180 | 7 |
10 | Alvaro Bautista | Aprilia | ES | 169.8 | +32.0840 | 6 |
11 | Yonny Hernandez | Ducati | CO | 169.5 | +36.1310 | 5 |
12 | Eugene Laverty | Kalex | IE | 169.3 | +39.130 | 4 |
13 | Alex Lowes | GB | 169.2 | +40.1430 | 3 | |
14 | Hector Barbera | Ducati | ES | 169.2 | +41.3560 | 2 |
15 | Tito Rabat | Kalex | ES | 169.2 | +41.9430 | 1 |
16 | Jack Miller | Honda | AU | 168.7 | +47.610 | 0 |
17 | Scott Redding | Ducati | GB | 164 | +116.1770 | 0 |
Pol Espargaro | Yamaha | ES | 0 | 0 Laps | 0 | |
Loris Baz | Ducati | FR | 0 | 0 Laps | 0 | |
Andrea Iannone | Ducati | IT | 171.9 | 13 Laps | 0 | |
Stefan Bradl | Aprilia | DE | 167 | 2 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio del Gran Bretaña a 4 / 9 / 2016
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | ES | 210 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 160 |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | ES | 146 |
4 | Maverick Viñales | Suzuki | ES | 125 |
5 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 120 |
6 | Andrea Iannone | Ducati | IT | 96 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 89 |
8 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 86 |
9 | Pol Espargaro | Yamaha | ES | 81 |
10 | Hector Barbera | Ducati | ES | 78 |
11 | Eugene Laverty | Ducati | IE | 67 |
12 | Aleix Espargaro | Suzuki | ES | 60 |
13 | Scott Redding | Ducati | GB | 54 |
14 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 45 |
15 | Jack Miller | Honda | AU | 42 |
16 | Bradley Smith | Yamaha | GB | 42 |
17 | Alvaro Bautista | Aprilia | ES | 41 |
18 | Stefan Bradl | Aprilia | DE | 39 |
19 | Tito Rabat | Honda | ES | 27 |
20 | Loris Baz | Ducati | FR | 24 |
21 | Michele Pirro | Ducati | IT | 23 |
22 | Yonny Hernandez | Ducati | CO | 13 |
23 | Alex Lowes | Yamaha | GB | 3 |