Motas Nuevas: +€5000 a €6000, Listado
| Marca | Modelo | Potencia (cv) | Cilindrada (cc) | Precio (€) | Para comparar |
| Royal Enfield | Classic Chrome | - | - | 5049,00 | |
| BMW | G 310 R | - | - | 5200,00 | |
| Yamaha | MT-03 | - | - | 5249,00 | |
| Yamaha | YZF-R125 | - | - | 5249,00 | |
| KTM | 390 Duke | - | - | 5399,00 | |
| Royal Enfield | Continental GT | - | - | 5399,00 | |
| Suzuki | GSX250R | - | - | 5450,00 | |
| Suzuki | GSX250RZA | - | - | 5450,00 | |
| KTM | RC 390 | - | - | 5459,00 | |
| Mash | TT 40 Cafe Racer | - | - | 5495,00 | |
| Husqvarna | TC 85 17/14 | - | - | 5540,00 | |
| Husqvarna | TC 85 19/16 | - | - | 5540,00 | |
| KTM | 85 SX 17/14 | - | - | 5540,00 | |
| Yamaha | YZF-R3 | - | - | 5699,00 | |
| Honda | CB500F | - | - | 5900,00 | |
| Honda | CRF250 Rally | - | - | 6000,00 |
- 1 | 1

