Motos Nuevas: +€13000 a €16000, Más caro, Listado
| Marca | Modelo | Potencia (cv) | Cilindrada (cc) | Precio (€) | Para comparar |
| Suzuki | Hayabusa 1300 | - | - | 15999,00 | |
| Triumph | Thunderbird | - | - | 15995,00 | |
| Mv Agusta | F3 675 | - | - | 15890,00 | |
| Yamaha | YZF-R6 | - | - | 15849,00 | |
| Triumph | Tiger Explorer XR | - | - | 15800,00 | |
| Yamaha | MT-10 | - | - | 15799,00 | |
| Triumph | Thruxton 1200 R | - | - | 15700,00 | |
| Mv Agusta | Brutale 800 RR | - | - | 15480,00 | |
| BMW | S 1000 R | - | - | 15350,00 | |
| Harley-Davidson | Street Bob | - | - | 15350,00 | |
| Kawasaki | Z 1000 R | - | - | 15175,00 | |
| KTM | 1090 Adventure R | - | - | 15100,00 | |
| Triumph | Speed Triple R | - | - | 15100,00 | |
| Kawasaki | Versys 1000 Grand Tourer | - | - | 14968,00 | |
| BMW | R 1200 RS | - | - | 14962,77 | |
| Kawasaki | Z1000SX Performance | - | - | 14813,00 | |
| Ducati | SuperSport S | - | - | 14790,00 | |
| Yamaha | XT1200ZE Super Ténéré | - | - | 14699,00 | |
| Triumph | Daytona 675 R | - | - | 14495,00 | |
| BMW | R nineT Racer | - | - | 14400,00 | |
| Mv Agusta | Stradale 800 | - | - | 14390,00 | |
| Kawasaki | Z1000SX | - | - | 14375,00 | |
| Kawasaki | Z1000SX Tourer | - | - | 14375,00 | |
| BMW | C evolution | - | - | 14250,00 |

