MotoGP: Classificaciones y resultados 2022 - Gran Premio de España MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio de España
Circuito: Circuito de Jerez
Datas: 1/5/2022
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio de España a 1 / 5 / 2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 161.7 | 41:00.5540 | 25 |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 161.7 | +0.2850.000 | 20 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 161 | +10.9770.000 | 16 |
4 | Marc Marquez | Honda | ES | 160.9 | +12.6760.000 | 13 |
5 | Jack Miller | Ducati | AU | 160.9 | +12.9570.000 | 11 |
6 | Joan Mir | Suzuki | ES | 160.8 | +13.9340.000 | 10 |
7 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 160.8 | +14.9290.000 | 9 |
8 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 160.5 | +18.4360.000 | 8 |
9 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 160.5 | +18.8300.000 | 7 |
10 | Brad Binder | KTM | ZA | 160.4 | +20.0560.000 | 6 |
11 | Pol Espargaro | Honda | ES | 160.4 | +20.8560.000 | 5 |
12 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 160.2 | +23.1310.000 | 4 |
13 | Alex Marquez | Honda | ES | 160.1 | +25.3060.000 | 3 |
14 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 160 | +27.3580.000 | 2 |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 159.9 | +27.5190.000 | 1 |
16 | Luca Marini | Ducati | IT | 159.8 | +29.2780.000 | 0 |
17 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 159.4 | +35.2040.000 | 0 |
18 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 159.4 | +35.3610.000 | 0 |
19 | Alex Rins | Suzuki | ES | 159.2 | +38.9220.000 | 0 |
20 | Remy Gardner | KTM | AU | 158.9 | +43.3780.000 | 0 |
21 | Lorenzo Savadori | IT | 158.9 | +44.2990.000 | 0 | |
22 | Jorge Martin | Ducati | ES | 157.6 | +67.6810.000 | 0 |
Darryn Binder | Yamaha | ZA | 157.7 | 5 Laps | 0 | |
Stefan Bradl | Honda | DE | 156 | 10 Laps | 0 | |
Johann Zarco | Ducati | FR | 160 | 9 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio de España a 1 / 5 / 2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 89 |
2 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 82 |
3 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 69 |
4 | Alex Rins | Suzuki | ES | 69 |
5 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 56 |
6 | Joan Mir | Suzuki | ES | 56 |
7 | Johann Zarco | Ducati | FR | 51 |
8 | Brad Binder | KTM | ZA | 48 |
9 | Marc Marquez | Honda | ES | 44 |
10 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 43 |
11 | Jack Miller | Ducati | AU | 42 |
12 | Pol Espargaro | Honda | ES | 35 |
13 | Jorge Martin | Ducati | ES | 28 |
14 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 27 |
15 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 21 |
16 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 18 |
17 | Alex Marquez | Honda | ES | 16 |
18 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 15 |
19 | Luca Marini | Ducati | IT | 14 |
20 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 8 |
21 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 6 |
22 | Remy Gardner | KTM | AU | 3 |
23 | Raul Fernandez | KTM | ES | 0 |
24 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 0 |
25 | Stefan Bradl | Honda | DE | 0 |
26 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 0 |