MotoGP: Classificaciones y resultados 2022 - Grande Prémio de Portugal MotoGP
Prueba: MotoGP Grande Prémio de Portugal
Circuito: Autódromo Internacional do Algarve
Datas: 24/4/2022
Clasificación en la prueba MotoGP Grande Prémio de Portugal a 24 / 4 / 2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 165.3 | 41:39.6110 | 25 |
2 | Johann Zarco | Ducati | FR | 164.9 | +5.4090.000 | 20 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 164.9 | +6.0680.000 | 16 |
4 | Alex Rins | Suzuki | ES | 164.7 | +9.6330.000 | 13 |
5 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 164.4 | +13.5730.000 | 11 |
6 | Marc Marquez | Honda | ES | 164.2 | +16.1630.000 | 10 |
7 | Alex Marquez | Honda | ES | 164.2 | +16.1830.000 | 9 |
8 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 164.2 | +16.5110.000 | 8 |
9 | Pol Espargaro | Honda | ES | 164.2 | +16.7690.000 | 7 |
10 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 164.1 | +18.0630.000 | 6 |
11 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 163.4 | +29.0290.000 | 5 |
12 | Luca Marini | Ducati | IT | 163.4 | +29.2490.000 | 4 |
13 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 163.1 | +33.3540.000 | 3 |
14 | Remy Gardner | KTM | AU | 162.7 | +40.2050.000 | 2 |
15 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 162.3 | +46.0520.000 | 1 |
16 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 162.1 | +49.5690.000 | 0 |
17 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 162 | +50.3030.000 | 0 |
Joan Mir | Suzuki | ES | 164.9 | 18 Laps | 0 | |
Brad Binder | KTM | ZA | 163.9 | 17 Laps | 0 | |
Lorenzo Savadori | IT | 161.2 | 24 Laps | 0 | ||
Jack Miller | Ducati | AU | 164.8 | 18 Laps | 0 | |
Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 162.2 | 21 Laps | 0 | |
Jorge Martin | Ducati | ES | 162.5 | 4 Laps | 0 | |
Enea Bastianini | Ducati | IT | 163.4 | 9 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Grande Prémio de Portugal a 24 / 4 / 2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 69 |
2 | Alex Rins | Suzuki | ES | 69 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 66 |
4 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 61 |
5 | Johann Zarco | Ducati | FR | 51 |
6 | Joan Mir | Suzuki | ES | 46 |
7 | Brad Binder | KTM | ZA | 42 |
8 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 39 |
9 | Jack Miller | Ducati | AU | 31 |
10 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 31 |
11 | Marc Marquez | Honda | ES | 31 |
12 | Pol Espargaro | Honda | ES | 30 |
13 | Jorge Martin | Ducati | ES | 28 |
14 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 25 |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 17 |
16 | Luca Marini | Ducati | IT | 14 |
17 | Alex Marquez | Honda | ES | 13 |
18 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 12 |
19 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 8 |
20 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 8 |
21 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 6 |
22 | Remy Gardner | KTM | AU | 3 |
23 | Raul Fernandez | KTM | ES | 0 |
24 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 0 |
25 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 0 |
26 | Stefan Bradl | Honda | DE | 0 |