MotoGP: Classificaciones y resultados 2022 - Gran Premio de las Américas MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio de las Américas
Circuito: Circuito de las Américas
Datas: 10/4/2022
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio de las Américas a 10 / 4 / 2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 159.8 | 41:23.1110 | 25 |
2 | Alex Rins | Suzuki | ES | 159.7 | +2.0580 | 20 |
3 | Jack Miller | Ducati | AU | 159.7 | +2.3120 | 16 |
4 | Joan Mir | Suzuki | ES | 159.5 | +3.9750 | 13 |
5 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 159.4 | +6.0450 | 11 |
6 | Marc Marquez | Honda | ES | 159.4 | +6.6170 | 10 |
7 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 159.4 | +6.760 | 9 |
8 | Jorge Martin | Ducati | ES | 159.3 | +8.4410 | 8 |
9 | Johann Zarco | Ducati | FR | 159 | +12.3750 | 7 |
10 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 159 | +12.6420 | 6 |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 159 | +12.9470 | 5 |
12 | Brad Binder | KTM | ZA | 158.9 | +13.3760 | 4 |
13 | Pol Espargaro | Honda | ES | 158.7 | +17.9610 | 3 |
14 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 158.6 | +18.770 | 2 |
15 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 157.9 | +29.3190 | 1 |
16 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 158 | +29.1290 | 0 |
17 | Luca Marini | Ducati | IT | 157.9 | +29.630 | 0 |
18 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 157.8 | +32.0020 | 0 |
19 | Raul Fernandez | KTM | ES | 157.5 | +37.0620 | 0 |
20 | Remy Gardner | KTM | AU | 157.1 | +42.4420 | 0 |
21 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 157.1 | +42.8870 | 0 |
22 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 153.5 | +102.1710 | 0 |
Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 137.1 | 2 Laps | 0 | |
Alex Marquez | Honda | ES | 157.6 | 5 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio de las Américas a 10 / 4 / 2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 61 |
2 | Alex Rins | Suzuki | ES | 56 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 50 |
4 | Joan Mir | Suzuki | ES | 46 |
5 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 44 |
6 | Brad Binder | KTM | ZA | 42 |
7 | Jack Miller | Ducati | AU | 31 |
8 | Johann Zarco | Ducati | FR | 31 |
9 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 28 |
10 | Jorge Martin | Ducati | ES | 28 |
11 | Pol Espargaro | Honda | ES | 23 |
12 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 23 |
13 | Marc Marquez | Honda | ES | 21 |
14 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 19 |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 14 |
16 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 12 |
17 | Luca Marini | Ducati | IT | 10 |
18 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 7 |
19 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 6 |
20 | Alex Marquez | Honda | ES | 4 |
21 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 3 |
22 | Remy Gardner | KTM | AU | 1 |
23 | Raul Fernandez | KTM | ES | 0 |
24 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 0 |
25 | Stefan Bradl | Honda | DE | 0 |