MotoGP: Classificaciones y resultados 2022 - Gran Premio de Indonesia MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio de Indonesia
Circuito: Mandalika International Street Circuit
Datas: 20/3/2022
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio de Indonesia a 20 / 3 / 2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 154.2 | 33:27.2230 | 25 |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 154.1 | +2.2050 | 20 |
3 | Johann Zarco | Ducati | FR | 154 | +3.1580 | 16 |
4 | Jack Miller | Ducati | AU | 153.8 | +5.6630 | 13 |
5 | Alex Rins | Suzuki | ES | 153.7 | +7.0440 | 11 |
6 | Joan Mir | Suzuki | ES | 153.6 | +7.8320 | 10 |
7 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 152.6 | +21.1150 | 9 |
8 | Brad Binder | KTM | ZA | 151.8 | +32.4130 | 8 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 151.8 | +32.5860 | 7 |
10 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 151.7 | +32.9010 | 6 |
11 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 151.7 | +33.1160 | 5 |
12 | Pol Espargaro | Honda | ES | 151.7 | +33.5990 | 4 |
13 | Alex Marquez | Honda | ES | 151.7 | +33.7350 | 3 |
14 | Luca Marini | Ducati | IT | 151.6 | +34.9910 | 2 |
15 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 151.5 | +35.7630 | 1 |
16 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 151.4 | +37.3970 | 0 |
17 | Raul Fernandez | KTM | ES | 151.1 | +41.9750 | 0 |
18 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 150.6 | +47.9150 | 0 |
19 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 150.5 | +49.4710 | 0 |
20 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 150.5 | +49.4730 | 0 |
21 | Remy Gardner | KTM | AU | 150 | +55.9640 | 0 |
Jorge Martin | Ducati | ES | 150.2 | 7 Laps | 0 | |
Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 148.2 | 6 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio de Indonesia a 20 / 3 / 2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 30 |
2 | Brad Binder | KTM | ZA | 28 |
3 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 27 |
4 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 25 |
5 | Johann Zarco | Ducati | FR | 24 |
6 | Pol Espargaro | Honda | ES | 20 |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 20 |
8 | Alex Rins | Suzuki | ES | 20 |
9 | Joan Mir | Suzuki | ES | 20 |
10 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 14 |
11 | Jack Miller | Ducati | AU | 13 |
12 | Marc Marquez | Honda | ES | 11 |
13 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 6 |
14 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 6 |
15 | Luca Marini | Ducati | IT | 5 |
16 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 4 |
17 | Alex Marquez | Honda | ES | 3 |
18 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 2 |
19 | Remy Gardner | KTM | AU | 1 |
20 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 1 |
21 | Raul Fernandez | KTM | ES | 0 |
22 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 0 |
23 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 0 |
24 | Jorge Martin | Ducati | ES | 0 |