MotoGP: Classificaciones y resultados 2022 - Gran Premio de Australia MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio de Australia
Circuito: Circuito de Phillip Island
Datas: 16/10/2022
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio de Australia a 16 / 10 / 2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rins | Suzuki | ES | 176.4 | 40:50.6540 | 25 |
2 | Marc Marquez | Honda | ES | 176.4 | +0.1860 | 20 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 176.4 | +0.2240 | 16 |
4 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 176.3 | +0.5340 | 13 |
5 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 176.3 | +0.5570 | 11 |
6 | Luca Marini | Ducati | IT | 176.3 | +0.6880 | 10 |
7 | Jorge Martin | Ducati | ES | 176.3 | +0.8840 | 9 |
8 | Johann Zarco | Ducati | FR | 176.1 | +3.1410 | 8 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 176 | +4.5480 | 7 |
10 | Brad Binder | KTM | ZA | 175.9 | +5.9400 | 6 |
11 | Pol Espargaro | Honda | ES | 175.6 | +11.0480 | 5 |
12 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 175.4 | +13.6060 | 4 |
13 | Cal Crutchlow | GB | 175.4 | +13.8900 | 3 | |
14 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 175.3 | +14.5260 | 2 |
15 | Remy Gardner | KTM | AU | 175 | +19.4700 | 1 |
16 | Raul Fernandez | KTM | ES | 174.9 | +20.6450 | 0 |
17 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 174.8 | +22.1670 | 0 |
18 | Joan Mir | Suzuki | ES | 174.7 | +23.4890 | 0 |
19 | Tetsuta Nagashima | JP | 173.6 | +39.6180 | 0 | |
20 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 173.6 | +39.6330 | 0 |
Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 175.1 | 21 Laps | 0 | |
Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 174.8 | 10 Laps | 0 | |
Alex Marquez | Honda | ES | 175.2 | 8 Laps | 0 | |
Jack Miller | Ducati | AU | 175.3 | 8 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio de Australia a 16 / 10 / 2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 233 |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 219 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 206 |
4 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 191 |
5 | Jack Miller | Ducati | AU | 179 |
6 | Brad Binder | KTM | ZA | 160 |
7 | Johann Zarco | Ducati | FR | 159 |
8 | Alex Rins | Suzuki | ES | 137 |
9 | Jorge Martin | Ducati | ES | 136 |
10 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 135 |
11 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 122 |
12 | Luca Marini | Ducati | IT | 111 |
13 | Marc Marquez | Honda | ES | 104 |
14 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 93 |
15 | Joan Mir | Suzuki | ES | 77 |
16 | Pol Espargaro | Honda | ES | 54 |
17 | Alex Marquez | Honda | ES | 50 |
18 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 46 |
19 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 31 |
20 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 23 |
21 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 15 |
22 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 12 |
23 | Remy Gardner | KTM | AU | 10 |
24 | Raul Fernandez | KTM | ES | 9 |
25 | Cal Crutchlow | Yamaha | GB | 6 |
26 | Stefan Bradl | Honda | DE | 2 |
27 | Michele Pirro | Ducati | IT | 0 |
28 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 0 |
29 | Tetsuta Nagashima | Honda | JP | 0 |
30 | Danilo Petrucci | Suzuki | IT | 0 |
31 | Kazuki Watanabe | Suzuki | JP | 0 |