MotoGP: Classificaciones y resultados 2022 - Gran Premio del Gran Bretaña MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio del Gran Bretaña
Circuito: Circuito de Silverstone
Datas: 7/8/2022
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio del Gran Bretaña a 7 / 8 / 2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 176.2 | 40:10.2600 | 25 |
2 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 176.2 | +0.4260 | 20 |
3 | Jack Miller | Ducati | AU | 176.2 | +0.6140 | 16 |
4 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 176.1 | +1.6510 | 13 |
5 | Jorge Martin | Ducati | ES | 176.1 | +1.7500 | 11 |
6 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 176 | +2.7270 | 10 |
7 | Alex Rins | Suzuki | ES | 176 | +3.0210 | 9 |
8 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 175.9 | +3.8190 | 8 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 175.9 | +3.9580 | 7 |
10 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 175.7 | +6.6460 | 6 |
11 | Brad Binder | KTM | ZA | 175.6 | +7.7300 | 5 |
12 | Luca Marini | Ducati | IT | 175.2 | +13.4390 | 4 |
13 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 175.2 | +13.7060 | 3 |
14 | Pol Espargaro | Honda | ES | 175.2 | +13.9060 | 2 |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 175 | +16.3590 | 1 |
16 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 174.7 | +20.8050 | 0 |
17 | Alex Marquez | Honda | ES | 174.7 | +21.0990 | 0 |
18 | Remy Gardner | KTM | AU | 174.4 | +24.5790 | 0 |
19 | Stefan Bradl | Honda | DE | 174.1 | +28.7730 | 0 |
20 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 173.8 | +33.6530 | 0 |
21 | Raul Fernandez | KTM | ES | 173.6 | +35.6010 | 0 |
22 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 173.6 | +36.4600 | 0 |
Joan Mir | Suzuki | ES | 176.1 | 14 Laps | 0 | |
Johann Zarco | Ducati | FR | 159.8 | 8 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio del Gran Bretaña a 7 / 8 / 2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 180 |
2 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 158 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 131 |
4 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 118 |
5 | Johann Zarco | Ducati | FR | 114 |
6 | Jack Miller | Ducati | AU | 107 |
7 | Brad Binder | KTM | ZA | 98 |
8 | Alex Rins | Suzuki | ES | 84 |
9 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 82 |
10 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 81 |
11 | Jorge Martin | Ducati | ES | 81 |
12 | Joan Mir | Suzuki | ES | 77 |
13 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 61 |
14 | Marc Marquez | Honda | ES | 60 |
15 | Luca Marini | Ducati | IT | 56 |
16 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 45 |
17 | Pol Espargaro | Honda | ES | 42 |
18 | Alex Marquez | Honda | ES | 27 |
19 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 26 |
20 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 18 |
21 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 10 |
22 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 10 |
23 | Remy Gardner | KTM | AU | 9 |
24 | Raul Fernandez | KTM | ES | 5 |
25 | Stefan Bradl | Honda | DE | 0 |
26 | Michele Pirro | Ducati | IT | 0 |
27 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 0 |